ロメの天気
01月22日~01月29日の天気を表示しています。
| 29日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 6割 | 27.7 | 1009.6 | 87 | 2 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.8 | 1007.8 | 79 | 4 | 南 | 9.0km | |
| 28日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 30.6 | 1008.7 | 70 | 4 | 南 | 8.0km | |
| 15 | 9割以上 | 25.8 | 1008.4 | 91 | 1 | 西北西 | 6.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.5 | 1009.3 | 87 | 2 | 西南西 | 9.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 28.5 | 1007.5 | 81 | 4 | 南南西 | 9.0km | |
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 30.6 | 1008.5 | 64 | 4 | 南 | 8.0km | |
| 15 | 9割以上 | 24.6 | 1008.6 | 94 | 1 | 北東 | 4.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.0 | 1009.0 | 88 | 1 | 西 | 9.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 7~8割 | 28.8 | 1006.5 | 78 | 3 | 南南西 | 9.0km | |
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 32.3 | 1007.7 | 54 | 5 | 南 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 9割以上 | 27.7 | 1009.1 | 87 | 2 | 西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.9 | 1006.4 | 82 | 3 | 南 | 9.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 32.2 | 1008.9 | 58 | 2 | 北西 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 26.1 | 1009.9 | 94 | 2 | 西北西 | 6.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.8 | 1009.5 | 87 | 2 | 西南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.7 | 1006.8 | 80 | 4 | 南 | 10.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 30.9 | 1008.5 | 68 | 3 | 南南西 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 25.8 | 1008.7 | 94 | 1 | 北西 | 4.5km | |
| 09 | 9割以上 | 27.1 | 1008.3 | 88 | 2 | 西 | 9.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 29.1 | 1006.6 | 73 | 4 | 南南東 | 9.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 32.5 | 1007.8 | 57 | 1 | 北北西 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 26.1 | 1007.7 | 94 | 1 | 北北西 | 4.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.8 | 1009.0 | 87 | 1 | 西南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.6 | 1005.6 | 83 | 4 | 南 | 10.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 30.5 | 1007.3 | 72 | 2 | 南南東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 26.6 | 1007.1 | 93 | 1 | 西 | 8.0km | |
| 09 | 9割以上 | 27.5 | 1007.8 | 88 | 2 | 南西 | 10.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 28.3 | 1005.2 | 82 | 4 | 南南西 | 10.0km |


