テヘランの天気
01月07日~01月14日の天気を表示しています。
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 雲無し | 10.0 | 884.8 | 31 | 3 | 西南西 | 3.5km | |
| 15 | 5割 | 4.8 | 888.1 | 49 | 2 | 西南西 | 5.0km | |
| 09 | 雲無し | 2.1 | 887.1 | 62 | 2 | 北西 | 3.5km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 3.8 | 888.4 | 53 | 0 | 静穏 | 6.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 8.9 | 887.5 | 36 | 3 | 南南西 | 4.0km | |
| 15 | 1割以下 | 5.5 | 890.5 | 46 | 0 | 静穏 | 4.0km | |
| 09 | 雲無し | 2.6 | 889.6 | 57 | 0 | 静穏 | 6.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 5.2 | 890.5 | 47 | 0 | 静穏 | 4.0km |

