マクタンの天気
01月06日~01月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 7~8割 | 25.2 | 1008.1 | 88 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 26.0 | 1008.3 | 88 | 1 | 北東 | 10.0km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 27.0 | 1010.0 | 87 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 21 | 7~8割 | 28.6 | 1009.8 | 75 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 29.8 | 1007.9 | 69 | 5 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 30.4 | 1007.7 | 65 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 29.9 | 1010.3 | 76 | 5 | 北北東 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 25.9 | 1010.3 | 87 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 25.6 | 1009.0 | 88 | 1 | 北北西 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 25.8 | 1008.9 | 86 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 26.0 | 1010.6 | 85 | 5 | 北北東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 28.0 | 1010.2 | 76 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 18 | 7~8割 | 29.4 | 1008.4 | 69 | 4 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.6 | 1008.3 | 71 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | 隙間無 | 29.4 | 1011.0 | 74 | 5 | 北北東 | 10.0km | |
| 09 | 隙間無 | 26.2 | 1011.6 | 85 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 6割 | 24.8 | 1009.0 | 92 | 1 | 北西 | 10.0km | |
| 03 | 7~8割 | 24.8 | 1008.0 | 92 | 1 | 南南東 | 10.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 25.2 | 1009.9 | 92 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 21 | 隙間無 | 25.2 | 1009.9 | 94 | 2 | 北東 | 10.0km | |
| 18 | 隙間無 | 25.7 | 1008.9 | 91 | 4 | 北東 | 7.0km | |
| 15 | 隙間無 | 29.0 | 1007.0 | 71 | 5 | 北 | 10.0km | |
| 12 | 6割 | 30.3 | 1008.3 | 72 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 9割以上 | 28.4 | 1008.7 | 80 | 1 | 北西 | 10.0km | |
| 06 | 9割以上 | 26.4 | 1006.8 | 88 | 1 | 北北西 | 10.0km | |
| 03 | 9割以上 | 26.8 | 1007.1 | 88 | 1 | 北北東 | 10.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 27.3 | 1008.4 | 86 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 21 | 7~8割 | 27.8 | 1007.9 | 87 | 4 | 北北東 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 29.4 | 1006.0 | 77 | 6 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 9割以上 | 30.9 | 1005.6 | 68 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | 6割 | 30.4 | 1007.8 | 71 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.8 | 1008.5 | 79 | 4 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 5割 | 26.0 | 1007.2 | 86 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 03 | 4割 | 26.1 | 1007.1 | 86 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 26.4 | 1008.6 | 83 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 21 | 5割 | 27.6 | 1008.8 | 80 | 2 | 北北西 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 29.3 | 1007.2 | 72 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.9 | 1007.1 | 72 | 5 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | 7~8割 | 30.0 | 1009.2 | 73 | 6 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.5 | 1009.8 | 82 | 4 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 4割 | 25.8 | 1008.1 | 88 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 03 | 4割 | 26.6 | 1008.1 | 85 | 3 | 北 | 10.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 27.2 | 1009.9 | 81 | 3 | 北北東 | 10.0km | |
| 21 | 9割以上 | 27.9 | 1009.7 | 77 | 4 | 北 | 10.0km | |
| 18 | 9割以上 | 29.2 | 1007.5 | 81 | 5 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.8 | 1006.6 | 76 | 7 | 北東 | 10.0km | |
| 12 | 9割以上 | 29.8 | 1009.3 | 73 | 5 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 6割 | 27.2 | 1009.6 | 80 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 7~8割 | 25.8 | 1007.6 | 88 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 03 | 隙間無 | 26.4 | 1007.3 | 86 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 27.2 | 1008.4 | 82 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 21 | 6割 | 27.7 | 1008.5 | 79 | 2 | 北 | 10.0km | |
| 18 | 6割 | 29.2 | 1006.4 | 81 | 6 | 北北東 | 10.0km | |
| 15 | 5割 | 30.2 | 1006.2 | 77 | 7 | 北北東 | 10.0km | |
| 12 | 5割 | 30.0 | 1008.5 | 75 | 4 | 北東 | 10.0km | |
| 09 | 5割 | 26.5 | 1009.6 | 79 | 1 | 北 | 10.0km | |
| 06 | 2~3割 | 24.7 | 1007.6 | 89 | 1 | 東 | 10.0km | |
| 03 | 4割 | 26.1 | 1007.4 | 86 | 2 | 北北西 | 10.0km |

