ニューデリーの天気
06月04日~06月11日の天気を表示しています。
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 雲無し | 34.4 | --- | 51 | 3 | 東北東 | --- | |
| 12 | 4割 | 31.0 | --- | 56 | 3 | 南東 | --- | |
| 09 | 6割 | 31.0 | --- | 57 | 2 | 東南東 | --- | |
| 06 | 雲無し | 32.4 | --- | 55 | 1 | 東 | --- | |
| 03 | 2~3割 | 34.8 | --- | 59 | 1 | --- | --- | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 1割以下 | 36.0 | --- | 55 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 4割 | 42.0 | --- | 29 | 2 | 西南西 | --- | |
| 18 | 2~3割 | 41.4 | --- | 34 | 4 | 南西 | --- | |
| 15 | 雲無し | 38.6 | --- | 46 | 7 | 南西 | --- | |
| 12 | 雲無し | 33.2 | --- | 53 | 7 | 南南西 | --- | |
| 09 | 6割 | 27.0 | --- | 84 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | 5割 | 26.6 | --- | 80 | 2 | 西 | --- | |
| 03 | 9割以上 | 36.4 | --- | 28 | 10 | 南南西 | --- | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 35.4 | --- | 29 | 7 | 南南西 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 41.8 | --- | 21 | 9 | 南西 | --- | |
| 18 | 4割 | 43.0 | --- | 23 | 3 | 西 | --- | |
| 15 | 雲無し | 40.0 | --- | 35 | 3 | 南西 | --- | |
| 12 | 雲無し | 34.4 | --- | 53 | 4 | 南西 | --- | |
| 09 | 1割以下 | 31.4 | --- | 57 | 3 | 南南西 | --- | |
| 06 | 雲無し | 30.8 | --- | 61 | 0 | 静穏 | --- | |
| 03 | 雲無し | 33.2 | --- | 49 | 2 | 南西 | --- | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 35.0 | --- | 44 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 1割以下 | 42.0 | --- | 22 | 3 | 西南西 | --- | |
| 18 | 4割 | 41.6 | --- | 27 | 5 | 西南西 | --- | |
| 15 | 雲無し | 38.2 | --- | 41 | 3 | 西南西 | --- | |
| 12 | 雲無し | 33.0 | --- | 56 | 4 | 南西 | --- | |
| 09 | 雲無し | 30.0 | --- | 60 | 3 | 西南西 | --- | |
| 06 | 2~3割 | 30.4 | --- | 60 | 3 | 南西 | --- | |
| 03 | 6割 | 32.4 | --- | 51 | 4 | 南西 | --- | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 34.0 | --- | 43 | 4 | 南西 | --- | |
| 21 | 6割 | 40.0 | --- | 32 | 4 | 南南西 | --- | |
| 18 | 1割以下 | 39.6 | --- | 36 | 2 | 南南東 | --- | |
| 15 | 雲無し | 37.4 | --- | 41 | 3 | 南西 | --- | |
| 12 | 雲無し | 31.6 | --- | 56 | 1 | --- | --- | |
| 09 | 雲無し | 28.2 | --- | 65 | 2 | 南西 | --- | |
| 06 | 雲無し | 29.2 | --- | 63 | 2 | 南西 | --- | |
| 03 | 5割 | 31.4 | --- | 52 | 3 | 南西 | --- | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 9割以上 | 34.0 | --- | 43 | 3 | 南南西 | --- | |
| 21 | 4割 | 39.4 | --- | 37 | 1 | --- | --- | |
| 18 | 4割 | 38.8 | --- | 39 | 1 | --- | --- | |
| 15 | 4割 | 37.2 | --- | 45 | 4 | 南西 | --- | |
| 12 | 雲無し | 31.8 | --- | 60 | 2 | 南西 | --- | |
| 09 | 2~3割 | 27.0 | --- | 84 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | 雲無し | 28.2 | --- | 82 | 0 | 静穏 | --- | |
| 03 | 1割以下 | 29.8 | --- | 74 | 0 | 静穏 | --- | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 1割以下 | 31.6 | --- | 66 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 2~3割 | 35.4 | --- | 48 | 1 | --- | --- | |
| 18 | 9割以上 | 34.0 | --- | 53 | 1 | --- | --- | |
| 15 | 9割以上 | 30.4 | --- | 58 | 2 | 西南西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 28.4 | --- | 69 | 1 | --- | --- | |
| 09 | 9割以上 | 27.0 | --- | 68 | 5 | 南西 | --- | |
| 06 | 9割以上 | 27.6 | --- | 70 | 1 | --- | --- | |
| 03 | 9割以上 | 29.4 | --- | 57 | 3 | 北西 | --- | |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 30.2 | --- | 54 | 5 | 南西 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 29.2 | --- | 69 | 2 | 南 | --- | |
| 18 | 隙間無 | 38.2 | --- | 42 | 8 | 南 | --- | |
| 15 | 1割以下 | 39.2 | --- | 42 | 3 | 北東 | --- | |
| 12 | 雲無し | 33.0 | --- | 56 | 1 | --- | --- | |
| 09 | 2~3割 | 30.4 | --- | 65 | 1 | --- | --- | |
| 06 | 雲無し | 31.2 | --- | 59 | 2 | 南東 | --- | |
| 03 | 6割 | 32.4 | --- | 61 | 2 | 東 | --- |


