ムンバイの天気
09月16日~09月23日の天気を表示しています。
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5割 | 31.6 | --- | 70 | 2 | 北西 | --- | |
| 12 | 4割 | 28.0 | --- | 86 | 0 | 静穏 | --- | |
| 09 | 6割 | 26.6 | --- | 94 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 4割 | 29.2 | --- | 76 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 30.6 | --- | 73 | 2 | 北西 | --- | |
| 18 | 5割 | 31.2 | --- | 74 | 2 | 西 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 29.8 | --- | 74 | 2 | 西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 27.2 | --- | 92 | 0 | 静穏 | --- | |
| 09 | 9割以上 | 26.4 | --- | 95 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 26.0 | --- | 92 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 隙間無 | 29.8 | --- | 76 | 2 | 北西 | --- | |
| 18 | 6割 | 32.2 | --- | 70 | 3 | 西 | --- | |
| 15 | 5割 | 31.4 | --- | 71 | 2 | 西 | --- | |
| 12 | 6割 | 28.0 | --- | 86 | 0 | 静穏 | --- | |
| 09 | 5割 | 27.4 | --- | 89 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 29.0 | --- | 81 | 2 | 北 | --- | |
| 21 | 7~8割 | 30.8 | --- | 70 | 2 | 北西 | --- | |
| 18 | 6割 | 31.8 | --- | 70 | 3 | 西 | --- | |
| 15 | 6割 | 31.4 | --- | 69 | 2 | 北西 | --- | |
| 12 | 5割 | 28.2 | --- | 85 | 0 | 静穏 | --- | |
| 09 | 4割 | 26.2 | --- | 94 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 28.6 | --- | 76 | 2 | 北西 | --- | |
| 21 | 5割 | 30.4 | --- | 72 | 3 | 北西 | --- | |
| 18 | 6割 | 31.0 | --- | 72 | 3 | 西 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 29.8 | --- | 81 | 2 | 南西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 27.0 | --- | 92 | 2 | 南西 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 25.4 | --- | 95 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 6割 | 28.4 | --- | 83 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 5割 | 29.4 | --- | 79 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 29.6 | --- | 80 | 0 | 静穏 | --- | |
| 15 | 6割 | 31.2 | --- | 75 | 3 | 南西 | --- | |
| 12 | 9割以上 | 29.2 | --- | 79 | 2 | 南西 | --- | |
| 09 | 7~8割 | 27.2 | --- | 89 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 28.8 | --- | 78 | 2 | 西 | --- | |
| 21 | 5割 | 30.6 | --- | 72 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 5割 | 31.6 | --- | 70 | 3 | 西 | --- | |
| 15 | 6割 | 31.8 | --- | 66 | 2 | 南西 | --- | |
| 12 | 7~8割 | 28.4 | --- | 83 | 2 | 南西 | --- | |
| 09 | 4割 | 27.0 | --- | 89 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 28.4 | --- | 79 | 0 | 静穏 | --- | |
| 21 | 6割 | 30.0 | --- | 73 | 2 | 西 | --- | |
| 18 | 9割以上 | 30.6 | --- | 72 | 3 | 南西 | --- | |
| 15 | 7~8割 | 30.2 | --- | 76 | 2 | 南西 | --- | |
| 12 | 6割 | 27.4 | --- | 84 | 3 | 南西 | --- | |
| 09 | 5割 | 25.6 | --- | 91 | 0 | 静穏 | --- | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


