仁川(Incheon)の天気
05月15日~05月22日の天気を表示しています。
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2~3割 | 14.9 | 1004.5 | 82 | 2 | 西北西 | 50.0km | |
| 03 | 4割 | 15.9 | 1002.8 | 79 | 2 | 北東 | 50.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 17.7 | 1002.7 | 75 | 2 | 北東 | 50.0km | |
| 21 | --- | 不明 | 18.7 | 1001.6 | 74 | 2 | 北東 | 50.0km |
| 18 | --- | 不明 | 19.7 | 998.8 | 76 | 4 | 東北東 | 50.0km |
| 15 | --- | 不明 | 18.0 | 998.2 | 89 | 3 | 東北東 | 50.0km |
| 12 | 9割以上 | 17.3 | 997.5 | 98 | 2 | 東 | 30.0km | |
| 09 | 不明 | 16.6 | 996.7 | 99 | 3 | 東 | 3.3km | |
| 06 | 7~8割 | 15.6 | 994.4 | 99 | 3 | 東 | 35.0km | |
| 03 | 不明 | 15.4 | 994.6 | 99 | 4 | 東 | 3.9km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 不明 | 15.6 | 995.8 | 99 | 4 | 東 | 3.1km | |
| 21 | 不明 | 15.8 | 996.2 | 97 | 3 | 東 | 2.9km | |
| 18 | 不明 | 16.1 | 996.5 | 97 | 3 | 東南東 | 3.0km | |
| 15 | 不明 | 16.2 | 999.1 | 97 | 3 | 東 | 2.6km | |
| 12 | 不明 | 16.3 | 1001.7 | 94 | 3 | 東 | 4.2km | |
| 09 | 不明 | 17.0 | 1003.1 | 86 | 3 | 東 | 8.0km | |
| 06 | 不明 | 19.1 | 1003.6 | 70 | 4 | 南南東 | 13.0km | |
| 03 | 不明 | 21.0 | 1002.8 | 61 | 2 | 東 | 40.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 不明 | 21.1 | 1004.3 | 60 | 2 | 北東 | 35.0km |
| 21 | --- | 不明 | 21.6 | 1004.7 | 60 | 3 | 東 | 26.0km |
| 18 | --- | 不明 | 22.2 | 1005.0 | 58 | 3 | 北東 | 23.0km |
| 15 | --- | 不明 | 22.7 | 1006.0 | 52 | 2 | 西 | 45.0km |
| 12 | 9割以上 | 23.3 | 1006.7 | 48 | 4 | 南南西 | 35.0km | |
| 09 | --- | 不明 | 21.8 | 1006.7 | 55 | 2 | 南東 | 45.0km |
| 06 | --- | 不明 | 20.1 | 1006.0 | 60 | 1 | 南南東 | 35.0km |
| 03 | --- | 不明 | 21.0 | 1006.7 | 53 | 2 | 南 | 45.0km |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 不明 | 20.8 | 1007.4 | 45 | 3 | 南南東 | 50.0km |
| 21 | 9割以上 | 21.3 | 1007.7 | 43 | 2 | 南西 | 50.0km | |
| 18 | 7~8割 | 23.4 | 1007.0 | 37 | 2 | 西南西 | 50.0km | |
| 15 | 7~8割 | 26.8 | 1007.7 | 31 | 3 | 南西 | 50.0km | |
| 12 | 4割 | 25.7 | 1008.9 | 43 | 3 | 西南西 | 35.0km | |
| 09 | 雲無し | 22.2 | 1009.1 | 59 | 1 | 西 | 19.0km | |
| 06 | 雲無し | 16.6 | 1008.3 | 80 | 1 | 北北東 | 19.0km | |
| 03 | 雲無し | 17.2 | 1008.8 | 79 | 1 | 西北西 | 30.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 1割以下 | 18.3 | 1010.1 | 59 | 2 | 西 | 40.0km | |
| 21 | 5割 | 19.6 | 1010.0 | 56 | 2 | 西北西 | 50.0km | |
| 18 | 1割以下 | 24.3 | 1009.1 | 42 | 2 | 南西 | 50.0km | |
| 15 | 1割以下 | 25.5 | 1010.7 | 39 | 2 | 南南西 | 50.0km | |
| 12 | 5割 | 24.5 | 1012.4 | 52 | 2 | 南西 | 50.0km | |
| 09 | 4割 | 20.2 | 1013.2 | 64 | 2 | 西南西 | 45.0km | |
| 06 | 6割 | 15.1 | 1012.3 | 84 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 16.3 | 1012.2 | 79 | 2 | 南 | 21.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 18.0 | 1012.9 | 63 | 1 | 西 | 45.0km | |
| 21 | 雲無し | 19.4 | 1012.4 | 60 | 1 | 西 | 40.0km | |
| 18 | 雲無し | 24.8 | 1011.9 | 44 | 1 | 西南西 | 50.0km | |
| 15 | 雲無し | 26.1 | 1012.8 | 39 | 4 | 西南西 | 50.0km | |
| 12 | 雲無し | 24.0 | 1014.4 | 58 | 3 | 南南西 | 40.0km | |
| 09 | 雲無し | 20.8 | 1014.7 | 72 | 2 | 南南西 | 19.0km | |
| 06 | 雲無し | 16.2 | 1013.9 | 88 | 2 | 南南西 | 14.0km | |
| 03 | 雲無し | 16.3 | 1013.3 | 84 | 2 | 南 | 21.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 18.8 | 1013.3 | 75 | 2 | 南南西 | 35.0km | |
| 21 | 雲無し | 21.5 | 1012.3 | 58 | 3 | 西北西 | 50.0km | |
| 18 | 雲無し | 24.4 | 1011.2 | 49 | 2 | 北西 | 50.0km | |
| 15 | 雲無し | 26.3 | 1011.6 | 46 | 3 | 西北西 | 50.0km | |
| 12 | 雲無し | 25.9 | 1013.2 | 48 | 3 | 西 | 35.0km | |
| 09 | 雲無し | 22.5 | 1013.7 | 59 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 雲無し | 16.4 | 1012.8 | 76 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 16.8 | 1011.9 | 78 | 1 | 南南西 | 8.0km |


