大田(Daejeon)の天気
10月10日~10月17日の天気を表示しています。
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | --- | --- | 22.8 | 1015.6 | 48 | 4 | 南東 | 50.0km |
| 15 | 雲無し | 26.4 | 1015.5 | 41 | 5 | 南東 | 50.0km | |
| 12 | 雲無し | 25.1 | 1017.7 | 52 | 5 | 南東 | 50.0km | |
| 09 | 2~3割 | 17.5 | 1019.6 | 79 | 2 | 北西 | 20.0km | |
| 06 | 雲無し | 12.7 | 1018.5 | 97 | 1 | 北西 | 6.0km | |
| 03 | 雲無し | 13.7 | 1018.4 | 96 | 0 | 静穏 | 7.0km | |
| 16日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 15.3 | 1017.8 | 92 | 0 | 静穏 | 15.0km | |
| 21 | 雲無し | 17.3 | 1016.8 | 81 | 1 | 北西 | 23.0km | |
| 18 | 雲無し | 20.2 | 1015.6 | 67 | 2 | 東北東 | 45.0km | |
| 15 | --- | --- | 24.2 | 1014.8 | 46 | 1 | 北東 | 50.0km |
| 12 | 2~3割 | 21.9 | 1016.4 | 46 | 2 | 東 | 50.0km | |
| 09 | 2~3割 | 15.7 | 1017.0 | 74 | 1 | 北 | 50.0km | |
| 06 | 4割 | 10.2 | 1015.6 | 95 | 2 | 北北西 | 35.0km | |
| 03 | 雲無し | 11.2 | 1014.7 | 93 | 1 | 北北西 | 45.0km | |
| 15日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 1割以下 | 12.8 | 1014.4 | 86 | 1 | 北北西 | 50.0km | |
| 21 | 雲無し | 15.9 | 1013.3 | 66 | 2 | 南西 | 50.0km | |
| 18 | 6割 | 18.6 | 1011.5 | 55 | 2 | 南西 | 50.0km | |
| 15 | 7~8割 | 21.6 | 1011.2 | 39 | 2 | 西 | 50.0km | |
| 12 | 2~3割 | 20.2 | 1013.1 | 45 | 2 | 南南西 | 50.0km | |
| 09 | 雲無し | 13.8 | 1014.1 | 59 | 1 | 南 | 50.0km | |
| 06 | 雲無し | 8.1 | 1013.2 | 88 | 1 | 北西 | 50.0km | |
| 03 | 2~3割 | 9.1 | 1013.0 | 81 | 0 | 静穏 | 50.0km | |
| 14日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 9.6 | 1013.2 | 79 | 2 | 西北西 | 50.0km | |
| 21 | 雲無し | 11.3 | 1013.0 | 69 | 1 | 西 | 50.0km | |
| 18 | 雲無し | 14.7 | 1012.0 | 37 | 2 | 北西 | 50.0km | |
| 15 | 雲無し | 19.2 | 1011.6 | 21 | 3 | 北西 | 50.0km | |
| 12 | 雲無し | 17.6 | 1013.3 | 21 | 4 | 北 | 50.0km | |
| 09 | 雲無し | 14.9 | 1013.3 | 32 | 4 | 北 | 50.0km | |
| 06 | 雲無し | 10.9 | 1011.0 | 66 | 1 | 北西 | 20.0km | |
| 03 | 雲無し | 13.1 | 1009.5 | 70 | 2 | 北西 | 19.0km | |
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 15.7 | 1008.2 | 77 | 3 | 北西 | 50.0km | |
| 21 | 7~8割 | 18.2 | 1006.4 | 71 | 3 | 西北西 | 30.0km | |
| 18 | 6割 | 19.5 | 1005.1 | 65 | 3 | 北西 | 50.0km | |
| 15 | 2~3割 | 21.3 | 1004.5 | 64 | 1 | 西北西 | 50.0km | |
| 09 | 不明 | 17.7 | 1006.3 | 98 | 3 | 西北西 | 6.0km | |
| 06 | 不明 | 17.7 | 1006.0 | 98 | 2 | 北北西 | 2.3km | |
| 03 | 不明 | 19.8 | 1007.8 | 98 | 2 | 北西 | 2.0km | |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 不明 | 20.6 | 1009.3 | 96 | 1 | 北北西 | 3.1km | |
| 21 | 不明 | 24.5 | 1009.5 | 67 | 2 | 南南西 | 50.0km | |
| 15 | 7~8割 | 29.6 | 1009.0 | 47 | 1 | 南南東 | 50.0km | |
| 12 | 1割以下 | 27.7 | 1010.9 | 51 | 2 | 北東 | 50.0km | |
| 09 | 4割 | 24.7 | 1012.3 | 65 | 3 | 南東 | 50.0km | |
| 06 | 7~8割 | 21.1 | 1011.6 | 79 | 3 | 南東 | 40.0km | |
| 03 | 7~8割 | 20.8 | 1011.3 | 82 | 2 | 南東 | 40.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 21.1 | 1011.4 | 81 | 1 | 西南西 | 35.0km | |
| 21 | 6割 | 22.9 | 1010.6 | 73 | 2 | 北北西 | 50.0km | |
| 18 | 6割 | 25.4 | 1009.5 | 63 | 2 | 北西 | 50.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5割 | 27.2 | 1011.3 | 49 | 1 | 南東 | 35.0km | |
| 09 | 7~8割 | 19.5 | 1012.7 | 71 | 0 | 静穏 | 23.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 雲無し | 16.3 | 1011.1 | 83 | 0 | 静穏 | 25.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 18.9 | 1011.3 | 71 | 1 | 北 | 45.0km | |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 雲無し | 22.7 | 1009.9 | 51 | 2 | 北北西 | 50.0km | |
| 15 | 雲無し | 26.7 | 1009.5 | 37 | 2 | 北東 | 50.0km | |
| 12 | 雲無し | 24.8 | 1012.0 | 43 | 2 | 東北東 | 40.0km | |
| 09 | 雲無し | 17.4 | 1013.5 | 72 | 1 | 北 | 22.0km | |
| 06 | 雲無し | 12.0 | 1013.1 | 92 | 1 | 北北西 | 15.0km | |
| 03 | 雲無し | 13.6 | 1012.9 | 88 | 2 | 北北西 | 24.0km |


