アトランタの天気
02月17日~02月24日の天気を表示しています。
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2~3割 | -4.4 | 985.7 | 65 | 4 | 北西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | -3.3 | 986.4 | 60 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | -2.2 | 987.4 | 55 | 5 | 北北西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | -1.1 | 987.7 | 51 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 1.1 | 987.1 | 43 | 7 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 4.4 | 986.1 | 37 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 2.8 | 986.4 | 42 | 9 | 北西 | 16.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 0.0 | 986.7 | 43 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | -1.7 | 985.4 | 51 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | -0.6 | 984.4 | 47 | 12 | 北西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 1.1 | 984.4 | 47 | 12 | 北西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 2.2 | 985.1 | 46 | 7 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 5.0 | 984.1 | 38 | 9 | 北西 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 8.9 | 982.8 | 31 | 12 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 9.4 | 982.5 | 30 | 11 | 北西 | 16.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 5.6 | 983.4 | 49 | 10 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 5.6 | 981.1 | 67 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 9.4 | 978.8 | 61 | 10 | 北西 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 11.7 | 978.2 | 61 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 15.0 | 976.6 | 90 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 16.7 | 976.9 | 84 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 17.8 | 976.9 | 78 | 2 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 14.4 | 976.9 | 87 | 2 | 東南東 | 12.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 12.8 | 977.5 | 77 | 5 | 東 | 9.0km | |
| 21 | 隙間無 | 13.9 | 976.2 | 67 | 3 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 16.1 | 974.3 | 64 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 18.3 | 974.9 | 31 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 21.7 | 975.6 | 20 | 2 | 北東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 22.8 | 974.9 | 21 | 4 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 973.9 | 27 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 26.1 | 975.2 | 28 | 7 | 西 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 21.1 | 974.3 | 47 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 21.1 | 971.6 | 78 | 6 | 南西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 20.6 | 971.3 | 84 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 20.6 | 971.6 | 78 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 21.1 | 971.6 | 63 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 23.3 | 971.6 | 56 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 972.0 | 49 | 8 | 南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 23.9 | 973.6 | 58 | 8 | 南西 | 14.0km | |
| 19日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 19.4 | 974.6 | 81 | 5 | 南西 | 14.0km | |
| 21 | 7~8割 | 16.7 | 974.3 | 90 | 3 | 南西 | 14.0km | |
| 18 | 隙間無 | 16.1 | 973.9 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 15.6 | 974.3 | 86 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 16.7 | 975.2 | 80 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 17.8 | 975.9 | 75 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 19.4 | 976.2 | 68 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 18.3 | 977.9 | 73 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 18日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 13.9 | 980.8 | 89 | 2 | 南南西 | 2.4km | |
| 21 | 7~8割 | 11.1 | 979.8 | 86 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 11.7 | 979.5 | 83 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 12.2 | 980.8 | 74 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 14.4 | 982.1 | 62 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 16.7 | 982.5 | 56 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 20.6 | 981.8 | 44 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 18.3 | 984.8 | 52 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 17日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 12.2 | 986.4 | 66 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 6.7 | 985.4 | 76 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 8.3 | 983.8 | 71 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 10.6 | 984.1 | 61 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | 12.8 | 984.4 | 55 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 16.1 | 983.1 | 44 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 20.0 | 981.8 | 39 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 18.3 | 982.1 | 42 | 5 | 東 | 16.0km |


