オトウェー岬の天気
01月06日~01月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 16.9 | 1004.2 | 71 | 3 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 18.4 | 1006.1 | 62 | 3 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 14.3 | 1004.2 | 80 | 2 | 西南西 | --- |
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 14.6 | 1006.4 | 81 | 3 | 西 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.9 | 1006.9 | 65 | 3 | 南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 17.0 | 1008.8 | 62 | 6 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 13.4 | 1009.3 | 72 | 2 | 南 | --- |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 13.3 | 1011.2 | 73 | 3 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 15.6 | 1011.6 | 57 | 4 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.5 | 1011.3 | 55 | 4 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 13.4 | 1007.1 | 71 | 8 | 南南西 | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 14.2 | 1005.6 | 78 | 8 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 16.0 | 1000.6 | 73 | 10 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.5 | 994.6 | 82 | 14 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 15.6 | 989.7 | 68 | 13 | 西 | --- |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 17.4 | 990.5 | 67 | 9 | 西北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 18.7 | 990.2 | 79 | 9 | 西北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 30.5 | 987.8 | 33 | 9 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 15.5 | 994.8 | 86 | 6 | 東南東 | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 16.1 | 998.6 | 79 | 8 | 東 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.3 | 1002.6 | 80 | 7 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 18.6 | 1004.2 | 78 | 4 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 25.4 | 997.8 | 40 | 3 | 北 | --- |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 27.0 | 1001.5 | 29 | 5 | 西北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 27.3 | 999.7 | 38 | 2 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.9 | 1000.2 | 53 | 3 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 17.5 | 1001.0 | 75 | 4 | 東北東 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 17.2 | 1004.3 | 81 | 6 | 北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 19.9 | 1005.3 | 73 | 4 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 19.2 | 1006.5 | 74 | 3 | 南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 10.7 | 1005.0 | 85 | 2 | 北西 | --- |

