戸沢村の警報・注意報
山形県の注意警戒事項:山形県では、強風や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/28(日) 17:18 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 16:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 09:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 01:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/27(土) 09:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/27(土) 03:54 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 09:27 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 04:43 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 03:23 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 23:48 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 21:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 20:59 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 09:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 05:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/24(水) 09:50 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/24(水) 04:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(月) 09:36 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/22(月) 04:10 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/21(日) 04:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 22:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 14:54 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/20(土) 10:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(金) 09:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/19(金) 03:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 14:52 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 11:19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 10:16 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 09:21 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 09:06 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/18(木) 07:33 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報