檜原村の警報・注意報
東京都の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
06/05(木) 08:20 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05(木) 01:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/05(木) 00:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 23:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 20:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 16:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
06/04(水) 10:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 20:56 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 18:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 16:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 10:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/31(土) 04:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 21:33 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/21(水) 10:06 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
05/18(日) 21:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/18(日) 16:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/18(日) 10:13 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
05/18(日) 04:07 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 07:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/11(日) 04:27 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 20:51 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 16:08 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 10:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/04(日) 04:05 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 21:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 20:19 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 19:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 18:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
05/02(金) 17:59 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報