青ヶ島村の警報・注意報
東京都の注意警戒事項:伊豆諸島南部では、3日明け方から3日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
10/02(木) 16:12 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 16:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 10:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 08:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
10/01(水) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/30(火) 17:37 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/30(火) 16:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/30(火) 10:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/30(火) 04:35 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 22:42 | 解 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 21:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 18:12 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 16:06 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 12:25 | 発 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
09/29(月) 10:05 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
09/29(月) 04:26 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 21:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 16:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 10:10 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 04:03 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/28(日) 02:50 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/27(土) 04:13 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 21:45 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/26(金) 10:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 16:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/25(木) 04:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/24(水) 20:25 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/24(水) 04:06 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
09/23(火) 16:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報