舟橋村の警報・注意報
発表なし
富山県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 03/11(水) 07:30 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10(火) 16:20 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10(火) 14:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/09(月) 16:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08(日) 04:37 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07(土) 16:09 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07(土) 10:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07(土) 04:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/06(金) 16:18 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04(水) 16:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04(水) 04:52 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/27(金) 07:38 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26(木) 17:19 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26(木) 09:44 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/26(木) 04:11 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 02/23(月) 20:09 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/23(月) 16:15 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/23(月) 04:17 | 解 | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/23(月) 00:03 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/22(日) 16:18 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 02/22(日) 10:30 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/21(土) 09:51 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/21(土) 04:18 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/20(金) 08:03 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/20(金) 04:17 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/19(木) 23:55 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19(木) 18:38 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19(木) 16:15 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18(水) 23:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18(水) 16:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

