下呂市の警報・注意報
発表なし
岐阜県の注意警戒事項:注意報を解除します。
発表履歴
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 04/05(日) 08:05 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05(日) 04:58 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05(日) 01:36 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04(土) 20:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04(土) 20:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04(土) 19:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04(土) 18:47 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04(土) 09:39 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/03(金) 07:02 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02(木) 14:38 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31(火) 20:32 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31(火) 16:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/31(火) 04:13 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/30(月) 04:04 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/29(日) 18:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
| 03/29(日) 14:50 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/29(日) 07:18 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28(土) 22:34 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/28(土) 17:38 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/28(土) 14:44 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28(土) 07:17 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27(金) 14:44 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27(金) 07:21 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/27(金) 04:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/26(木) 14:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/25(水) 07:43 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/24(火) 19:48 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/24(火) 14:30 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/24(火) 07:19 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/24(火) 04:11 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報

