三田市の警報・注意報
発表なし
兵庫県の注意警戒事項:北部では、22日明け方から22日昼前まで落雷に注意してください。兵庫県では、22日未明から22日昼前まで濃霧による視程障害に、23日までなだれに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
01/19(日) 20:10 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/19(日) 09:53 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/19(日) 01:17 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/18(土) 09:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/17(金) 18:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/17(金) 15:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/17(金) 09:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/17(金) 04:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/16(木) 21:23 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/16(木) 16:16 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/16(木) 07:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/15(水) 20:44 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/15(水) 15:56 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/15(水) 09:51 | ▲ | 解 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
01/15(水) 05:59 | ▲ | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
01/15(水) 04:25 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
01/14(火) 20:15 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/14(火) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/14(火) 07:35 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/14(火) 00:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/13(月) 20:33 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/13(月) 09:55 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/13(月) 04:26 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/12(日) 15:33 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/12(日) 10:02 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/12(日) 07:54 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/11(土) 21:40 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/11(土) 15:36 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/11(土) 09:32 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
01/10(金) 15:50 | 解 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報