海田町の警報・注意報
発表なし
広島県の注意警戒事項:北部では、8日までなだれに注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
02/06(月) 20:40 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/06(月) 15:50 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/06(月) 10:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/06(月) 04:13 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/05(日) 15:46 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04(土) 10:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/04(土) 04:07 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/03(金) 10:05 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/03(金) 03:14 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
02/02(木) 11:33 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
02/01(水) 15:50 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
02/01(水) 11:35 | ▲ | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
02/01(水) 09:33 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
02/01(水) 04:12 | 発 | 発 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
01/31(火) 22:44 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
01/31(火) 12:34 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/31(火) 11:35 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/30(月) 10:14 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/29(日) 16:08 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 17:39 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 10:42 | 発 | 解 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
01/28(土) 01:51 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
01/27(金) 15:54 | 解 | 発 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||
01/27(金) 15:15 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
01/27(金) 13:07 | ▲ | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
01/27(金) 10:02 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
01/26(木) 08:03 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 15:45 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 10:47 | 解 | ▲ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||
01/25(水) 08:17 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
※最新の30件を表示しています。
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報