糸田町の警報・注意報
福岡県の注意警戒事項:福岡、北九州地方では、強風に注意してください。
発表履歴
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/27(木) 23:06 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/27(木) 16:21 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/27(木) 11:52 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/26(水) 21:30 | ▲ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(水) 16:17 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/26(水) 04:03 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/25(火) 16:20 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/25(火) 04:28 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/24(月) 16:03 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/24(月) 14:00 | ▲ | 発 | |||||||||||||||||||||||||||
03/24(月) 10:11 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/24(月) 04:20 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/23(日) 21:31 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/23(日) 16:04 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/23(日) 10:22 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
|
03/23(日) 04:42 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/22(土) 20:12 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/22(土) 14:57 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/21(金) 07:57 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(木) 16:10 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(木) 09:55 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||
03/20(木) 07:20 | 解 | 解 | |||||||||||||||||||||||||||
03/20(木) 01:17 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 20:00 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 16:18 | 解 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 12:01 | 発 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 10:28 | 解 | 解 | 発 | 解 | |||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 07:31 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 04:20 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
03/19(水) 01:55 | 発 | ▲ | 発 | ||||||||||||||||||||||||||
発表時刻 | 特別警報 | 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||||
大 雨 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
暴 風 |
暴 風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
大 雨 |
洪 水 |
強 風 |
風 雪 |
大 雪 |
波 浪 |
高 潮 |
雷 | 融 雪 |
濃 霧 |
乾 燥 |
な だ れ |
低 温 |
霜 | 着 氷 |
着 雪 |
- 発:発表
- ▲:継続中
- 解:解除
- ●:特別警報から警報
- ●:特別警報・警報から注意報