晴時々曇
日の出
07:06
日の入
16:58
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | --- | --- | 30% | 20% |
| 風 | --- | --- |
1m/s |
2m/s |
晴のち雨
日の出
07:06
日の入
16:59
| 時間 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
|---|---|---|---|---|
| 降水確率 | 20% | 10% | 40% | 70% |
| 風 |
3m/s |
4m/s |
4m/s |
3m/s |
| 日付 | 天気 | 気温 (℃) |
降水確率 (%) |
風 (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 11日 (日) |
雪一時雨 |
-1 -1 |
90 |
7 |
| 12日 (月) |
雪のち晴 |
2 -3 |
80 |
3 |
| 13日 (火) |
曇のち雪か雨 |
4 -2 |
80 |
4 |
| 14日 (水) |
曇時々雪 |
2 -1 |
70 |
3 |
| 15日 (木) |
曇時々雨 |
8 -3 |
80 |
3 |
※施設・スポット周辺の代表地点の天気予報を表示しています。
※山間部などの施設・スポットでは、ふもと付近の天気予報を表示しています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2℃ | 0.6℃ | 4.5℃ | 10.5℃ | 15.9℃ | 19.7℃ | 23.7℃ | 24.7℃ | 20.3℃ | 14.4℃ | 8.4℃ | 2.6℃ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.2℃ | -3.7℃ | -0.5℃ | 4.6℃ | 10.5℃ | 15.4℃ | 19.7℃ | 20.4℃ | 16.4℃ | 9.9℃ | 3.6℃ | -0.9℃ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1℃ | 5.3℃ | 9.7℃ | 16.7℃ | 21.6℃ | 25.0℃ | 28.6℃ | 29.8℃ | 25.3℃ | 19.6℃ | 13.9℃ | 7.4℃ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335mm | 202mm | 192mm | 168mm | 161mm | 183mm | 279mm | 183mm | 243mm | 204mm | 241mm | 398mm |
| 特徴 | メガジップラインや樹上のアドベンチャーパーク、森のゆうえんち「コベンチャーパーク」など、さまざまなアクティビティが人気。樹間に設置されたデッキの上のテントに泊まる珍しい樹上テントがある。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 営業期間 | 3月下旬〜12月上旬 | |||
| 営業時間 | イン14:00〜17:00、アウト9:30 | |||
| 休業日 | 期間中火・水曜、GW・夏休み期間は無休 | |||
| 料金 | 宿泊施設=ログハウス20000円、キャビン25000円、ビッグキャビン33000円、ツリーハウス35000円、樹上テント20000円/ 繁忙期(土・日曜の一部、GW、盆時期前後)は3000円割増 |
|||
| カード利用 | 〇 | |||
| サイト詳細 | なし | |||
| 宿泊施設詳細 | コテージ、常設テント | |||
| 場内施設詳細 | 管理棟「センターハウス」、炊事棟、水洗トイレ、BBQハウス、カフェほか | |||
| 管理体制 | 管理人8:00〜17:00定時常駐/チェックイン14:00〜17:00/アウト9:30/ | |||
| レンタル詳細 | 鉄板、網、調理用具ほか | |||
| 売店販売品目 | 薪、炭ほか | |||
| オートキャンプ | 不可 | |||
| デイキャンプ | 不可 | |||
| トレーラーハウス | - |
|---|---|
| バンガロー等 | ○ |
| 常設テント等 | ○ |
| AC電源付きサイト | - |
|---|---|
| ランドリー | - |
| 水洗トイレ | ○ |
| 温水シャワー | - |
| 風呂 | - |
| 温泉 | - |
| バリアフリー施設 | - |
| 直火 | 全面禁止 |
|---|---|
| ペット | 全面禁止 |
| 花火 | 全面禁止 |
| カヌー | - |
|---|---|
| 釣り | - |
| トレッキング | ○ |
| スターウォッチング | - |
| バードウォッチング | - |
| 海水浴 | - |
| 水遊び | ○ |
| 温泉 | ○ |
| 観光牧場 | - |
| レジャー施設 | ○ |
| 住所 | 福井県今立郡池田町志津原28−16 |
|---|---|
| 高速道路 | 北陸自動車道武生ICから県道262号・198号などで今立市街へ。国道417号を池田町方面へ進み、板垣トンネルの先で案内板に従い現地へ。武生ICから30km |
| 電話番号 | 0778-44-7474 |
| 備考 | - |
| 予約先 | - |
|---|---|
| 予約先電話番号 | 0778-44-7474 |
| 予約先受付情報 | WEB予約可/受付開始日はWEBサイトで確認 |
| オフィシャルサイト (外部リンク) | http://www.picnic.ikeda-kibou.com/ |
ツリーピクニックアドベンチャーいけだ(Tree Picnic Adventure IKEDA)(福井県)
森と川の遊歩道(福井県)
白山神社(今立郡池田町)(福井県)
ぬくもり茶屋(福井県)
そばの郷 池田屋(旧ふるさとふれあい道場)(福井県)
かずら橋(福井県)
能面美術館(福井県)
渓流温泉 冠荘(福井県)
酔虎 夢(福井県)
ファームハウス・コムニタ(福井県)
鵜甘神社(福井県)
ライダー&ゲストハウス べこ亭(福井県)
須波阿須疑神社(福井県)
水車(福井県)
堀口家住宅(福井県)
昭扇閣 べにや(福井県)
そば処 一福(福井県)
おもちの母屋(福井県)
杉の子パーク(福井県)
あそびハウス こどもと森(福井県)