鹿児島県のアメダス実況(風向・風速)(2015年01月01日)
- 前日
- 翌日(01月02日)

2015年01月01日の天気概況
日本海側は北陸や長野を中心に雪の降り方が強まり、午後10時までの24時間降雪量は長野県小谷村で78センチ、新潟県妙高市関山で62センチ。太平洋側も雪雲が流れ込み、午後6時の大阪の天気はにわか雪。京都は16センチの雪が積もり、記録的な大雪になった。
- 前日
- 翌日(01月02日)
鹿児島県のアメダス実況(2015年01月01日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 8.0 (00:10) | 1.6 (23:30) | 3.0 | 7.9 (16:20) | 0.4 |
| 喜入 | 8.3 (00:40) | 0.3 (24:00) | 9.5 | 5.6 (09:10) | 0.4 |
| 八重山 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 東市来 | 7.7 (00:10) | 1.3 (14:10) | 6.0 | 9.6 (07:10) | 0.2 |
| 輝北 | 4.3 (00:10) | -1.4 (21:40) | 1.0 | 7.0 (19:40) | 0.1 |
| 加世田 | 8.8 (00:40) | 2.4 (14:40) | 4.5 | 10.1 (16:30) | 0.2 |
| 指宿 | 8.3 (00:10) | 1.5 (23:10) | 6.0 | 6.5 (17:20) | 0.3 |
| 牧之原 | 3.8 (00:10) | -2.0 (20:00) | 0.0 | 7.5 (00:20) | 0.4 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
| 溝辺 | 4.7 (00:20) | -3.3 (19:50) | 1.0 | 10.0 (11:00) | --- |
| さつま柏原 | 7.0 (00:10) | -0.6 (24:00) | 4.0 | 6.5 (04:30) | 0.8 |
| 鹿屋 | 7.3 (00:20) | -0.2 (24:00) | 0.5 | 6.9 (17:50) | 1.6 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 7.5 (00:10) | 1.2 (24:00) | 3.5 | 7.3 (03:40) | 0.0 |
| 枕崎 | 8.6 (01:20) | 3.5 (14:10) | 4.5 | 11.7 (11:20) | 1.9 |
| 大口 | 5.5 (00:10) | -1.9 (22:20) | 2.0 | 5.1 (15:00) | 0.7 |
| 佐多 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 7.5 (00:10) | -0.8 (22:20) | 0.0 | 5.2 (08:50) | 0.5 |
| 志布志 | 6.9 (00:10) | -1.4 (22:40) | 0.0 | 3.5 (00:30) | 3.3 |
| 田代 | 6.7 (00:10) | 0.5 (23:50) | 6.0 | 8.7 (15:30) | 0.0 |
| 出水 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 内之浦 | 7.8 (00:10) | -1.6 (24:00) | 1.0 | 12.2 (00:20) | 0.4 |
| 阿久根 | 7.7 (00:20) | 2.0 (13:50) | 1.5 | 9.6 (06:50) | 0.3 |
| 中甑 | 8.3 (00:20) | 2.5 (12:30) | 7.0 | 7.4 (15:30) | 0.2 |
| 種子島 | 11.0 (03:00) | 5.8 (15:10) | 6.5 | 21.3 (06:40) | 0.3 |
| 屋久島 | 11.2 (00:10) | 4.9 (16:40) | 5.0 | 16.0 (00:20) | 1.7 |
| 尾之間 | 11.2 (11:20) | 5.5 (16:30) | 3.5 | 8.7 (11:30) | 3.8 |
| 中種子 | 8.7 (02:50) | 2.9 (15:50) | 4.0 | 15.0 (14:40) | --- |
| 上中 | 9.7 (01:30) | 3.4 (16:50) | 8.0 | 9.4 (12:00) | 1.3 |
| 中之島 | 10.3 (00:10) | 5.3 (20:40) | 2.0 | 7.6 (15:30) | 2.9 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 喜界島 | 15.7 (00:10) | 10.8 (21:20) | 0.0 | 15.0 (14:50) | --- |
| 笠利 | 14.9 (00:10) | 10.4 (21:10) | 0.0 | 11.0 (14:00) | --- |
| 名瀬 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古仁屋 | 15.2 (00:30) | 10.2 (20:40) | 0.0 | 9.1 (06:00) | 0.9 |
| 天城 | 15.5 (00:10) | 11.4 (22:10) | 0.0 | 15.7 (15:30) | --- |
| 伊仙 | 14.2 (00:30) | 10.4 (22:40) | 0.0 | 6.1 (00:50) | 1.0 |
| 沖永良部 | 15.4 (00:30) | 12.3 (23:50) | 0.0 | 15.3 (12:20) | 0.8 |
| 与論島 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です










