記録(2015年01月04日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| -3.9 (13:40) | -16.6 (07:10) | 0.0 | 4.6 (10:50) | 5.1 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年01月04日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 24:00 | -13.8 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 62 | 
| 23:00 | -14.1 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | 63 | |
| 22:00 | -14.2 | 0.0 | 西北西 | 1.2 | 0 | 62 | |
| 21:00 | -15.7 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0 | 63 | |
| 20:00 | -15.7 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 63 | |
| 19:00 | -14.4 | 0.0 | 西 | 0.3 | 0 | 63 | |
| 18:00 | -10.1 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 63 | |
| 17:00 | -9.1 | 0.0 | 西 | 1.1 | 0 | 63 | |
| 16:00 | -5.4 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 63 | |
| 15:00 | -4.7 | 0.0 | 西 | 2.4 | 38 | 63 | |
| 14:00 | -4.3 | 0.0 | 西 | 4.2 | 35 | 63 | |
| 13:00 | -4.2 | 0.0 | 西 | 3.2 | 37 | 63 | |
| 12:00 | -4.6 | 0.0 | 西 | 3.8 | 18 | 64 | |
| 11:00 | -4.8 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 51 | 64 | |
| 10:00 | -5.6 | 0.0 | 西 | 2.8 | 56 | 64 | |
| 09:00 | -11.6 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 50 | 64 | |
| 08:00 | -14.4 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 19 | 64 | |
| 07:00 | -14.7 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 0 | 64 | |
| 06:00 | -14.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | 65 | |
| 05:00 | -11.0 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0 | 65 | |
| 04:00 | -11.3 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 0 | 65 | |
| 03:00 | -13.2 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 0 | 65 | |
| 02:00 | -9.5 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 0 | 65 | |
| 01:00 | -8.1 | 0.0 | 西 | 2.0 | 0 | 65 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |











