記録(2015年03月07日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 4.7 (12:30) | -9.2 (06:20) | 0.0 | 8.9 (11:50) | 10.2 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年03月07日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | 24:00 | -0.2 | 0.0 | 南南西 | 2.7 | 0 | 124 | 
| 23:00 | 0.3 | 0.0 | 南南西 | 3.9 | 0 | 124 | |
| 22:00 | 0.0 | 0.0 | 南 | 4.6 | 0 | 124 | |
| 21:00 | 0.2 | 0.0 | 南南西 | 5.3 | 0 | 125 | |
| 20:00 | 0.9 | 0.0 | 南南西 | 6.8 | 0 | 125 | |
| 19:00 | 1.0 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 0 | 125 | |
| 18:00 | 1.4 | 0.0 | 南南西 | 5.7 | 0 | 126 | |
| 17:00 | 1.9 | 0.0 | 南 | 6.2 | 56 | 126 | |
| 16:00 | 2.8 | 0.0 | 南 | 7.5 | 60 | 127 | |
| 15:00 | 3.5 | 0.0 | 南 | 6.2 | 59 | 127 | |
| 14:00 | 3.9 | 0.0 | 南 | 8.4 | 60 | 129 | |
| 13:00 | 4.2 | 0.0 | 南南西 | 6.5 | 60 | 129 | |
| 12:00 | 4.1 | 0.0 | 南南西 | 7.8 | 60 | 130 | |
| 11:00 | 3.8 | 0.0 | 南南西 | 7.1 | 60 | 130 | |
| 10:00 | 3.4 | 0.0 | 南西 | 6.7 | 60 | 131 | |
| 09:00 | 2.1 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 60 | 131 | |
| 08:00 | -5.4 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 51 | 131 | |
| 07:00 | -7.6 | 0.0 | 東 | 1.1 | 25 | 132 | |
| 06:00 | -8.3 | 0.0 | 東 | 1.8 | 0 | 132 | |
| 05:00 | -7.5 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0 | 132 | |
| 04:00 | -5.6 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | 132 | |
| 03:00 | -1.5 | 0.0 | 南南西 | 3.6 | 0 | 132 | |
| 02:00 | -1.9 | 0.0 | 南 | 4.3 | 0 | 132 | |
| 01:00 | -8.0 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 0 | 132 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |












