記録(2015年06月12日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 19.9 (11:20) | 9.6 (24:00) | 0.0 | 4.7 (11:50) | 12.7 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年06月12日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 | 24:00 | 9.6 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | --- | 
| 23:00 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 1.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 10.7 | 0.0 | 北 | 1.7 | 0 | --- | |
| 21:00 | 11.3 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 0 | --- | |
| 20:00 | 12.7 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 19:00 | 14.0 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 31 | --- | |
| 18:00 | 15.2 | 0.0 | 南 | 2.8 | 60 | --- | |
| 17:00 | 16.5 | 0.0 | 南 | 2.9 | 32 | --- | |
| 16:00 | 17.1 | 0.0 | 南 | 3.9 | 60 | --- | |
| 15:00 | 18.3 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | 60 | --- | |
| 14:00 | 18.0 | 0.0 | 南 | 3.5 | 60 | --- | |
| 13:00 | 18.4 | 0.0 | 南 | 4.1 | 60 | --- | |
| 12:00 | 18.4 | 0.0 | 南 | 4.4 | 60 | --- | |
| 11:00 | 19.4 | 0.0 | 南 | 3.1 | 59 | --- | |
| 10:00 | 18.1 | 0.0 | 南 | 1.8 | 53 | --- | |
| 09:00 | 18.3 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 51 | --- | |
| 08:00 | 16.2 | 0.0 | 南西 | 1.5 | 53 | --- | |
| 07:00 | 14.9 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 60 | --- | |
| 06:00 | 13.5 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 56 | --- | |
| 05:00 | 11.8 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 6 | --- | |
| 04:00 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 03:00 | 11.9 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 0 | --- | |
| 02:00 | 12.0 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 12.0 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |










