長野県のアメダス実況(風向・風速)(2015年06月17日)

2015年06月17日の天気概況
梅雨前線が九州の南海上に停滞。九州は広く雨で、夜遅くに種子島・屋久島地方で非常に激しい雨。中国地方や近畿から東北では大気の状態が不安定。所々で雨雲や雷雲が発達。岐阜県と新潟県では非常に激しい雨が降り、6月として1位。岩手県でも激しい雨が降り6月として1位。
長野県のアメダス実況(2015年06月17日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 26.3 (13:00) | 18.0 (04:50) | 16.5 | 5.9 (14:10) | 2.4 |
| 信濃町 | 21.3 (11:10) | 15.7 (02:10) | 9.0 | 4.1 (14:00) | 1.0 |
| 鬼無里 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 菅平 | 20.1 (14:10) | 11.6 (05:00) | 3.5 | 3.6 (15:10) | 2.2 |
| 笠岳 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 24.9 (14:50) | 16.2 (02:50) | 4.0 | 3.1 (15:20) | 2.8 |
| 上田 | 26.1 (13:30) | 16.6 (04:20) | 10.0 | 5.4 (16:00) | 5.8 |
| 白馬 | 24.7 (12:50) | 14.4 (04:50) | 3.0 | 2.4 (10:40) | 2.8 |
| 飯山 | 25.5 (12:30) | 18.5 (06:40) | 2.5 | 4.2 (22:10) | 1.6 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 23.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 東御 | 23.1 (14:20) | 12.7 (04:30) | 4.0 | 5.1 (13:00) | 4.4 |
| 大町 | 22.1 (11:30) | 14.4 (03:00) | 5.0 | 5.0 (14:50) | 2.6 |
| 野沢温泉 | 23.3 (12:40) | 15.8 (23:20) | 14.0 | 2.6 (21:30) | 0.5 |
| 立科 | 25.1 (14:10) | 15.4 (01:40) | 8.0 | 3.7 (13:00) | 5.3 |
| 白樺湖 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 穂高 | 25.0 (13:20) | 16.0 (04:10) | 16.5 | 3.4 (16:10) | 2.6 |
| 松本 | 27.0 (13:20) | 17.1 (04:00) | 20.5 | 6.1 (15:40) | 3.8 |
| 軽井沢 | 21.7 (11:40) | 11.9 (04:20) | 2.5 | 4.1 (16:50) | 3.5 |
| 佐久 | 25.0 (13:50) | 15.0 (04:20) | 4.5 | 3.4 (11:40) | 6.3 |
| 諏訪 | 25.7 (12:40) | 16.5 (23:40) | 8.0 | 8.9 (14:30) | 4.5 |
| 原村 | 24.5 (12:40) | 14.1 (04:00) | 6.5 | 6.0 (13:10) | 5.0 |
| 松本今井 | 26.3 (13:20) | 16.2 (05:00) | 14.0 | 6.3 (13:50) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 22.0 | --- | --- |
| 辰野 | 25.4 (11:40) | 15.9 (02:20) | 21.5 | 3.8 (14:20) | 3.3 |
| 上高地 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 18.1 (09:00) | 10.2 (05:00) | 53.5 | 5.6 (16:00) | 1.3 |
| 北相木 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 23.0 | --- | --- |
| 伊那 | 26.8 (12:10) | 16.4 (02:20) | 14.0 | 5.8 (14:00) | 3.8 |
| 奈川 | 22.0 (11:30) | 12.0 (03:20) | 5.0 | 2.8 (13:10) | 2.6 |
| 木祖薮原 | () | () | () | ||
| 宮田高原 | --- | --- | 10.5 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 21.0 | --- | --- |
| 飯島 | 23.9 (11:20) | 14.8 (03:00) | 5.5 | 4.2 (13:20) | 2.5 |
| 開田高原 | 22.3 (11:40) | 9.7 (04:10) | 11.5 | 1.7 (17:40) | 4.3 |
| 木曽福島 | 26.6 (11:30) | 13.7 (04:20) | 23.5 | 4.1 (12:00) | 3.8 |
| 須原 | --- | --- | 13.5 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 11.0 | --- | --- |
| 飯田 | 26.3 (12:40) | 16.9 (03:00) | 6.0 | 6.9 (13:40) | 2.7 |
| 南信濃 | 27.2 (13:00) | 17.3 (04:10) | 0.5 | 4.2 (13:50) | 3.4 |
| 南木曽 | 25.0 (11:50) | 14.6 (04:10) | 40.0 | 2.8 (12:10) | 4.6 |
| 阿南 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 浪合 | 21.6 (13:10) | 12.2 (03:50) | 17.5 | 2.6 (13:20) | 0.8 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です









