記録(2015年08月09日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 27.0 (13:40) | 18.2 (00:10) | 0.0 | 3.5 (09:00) | 0.9 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年08月09日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09日 | 24:00 | 22.7 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 0 | --- |
| 23:00 | 22.7 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 0 | --- | |
| 22:00 | 21.2 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 0 | --- | |
| 21:00 | 21.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 20:00 | 21.8 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 0 | --- | |
| 19:00 | 22.4 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 18:00 | 23.7 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 0 | --- | |
| 17:00 | 24.6 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 0 | --- | |
| 16:00 | 24.8 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 0 | --- | |
| 15:00 | 25.5 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 1 | --- | |
| 14:00 | 26.1 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 49 | --- | |
| 13:00 | 26.4 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 6 | --- | |
| 12:00 | 25.4 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0 | --- | |
| 11:00 | 24.8 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 1 | --- | |
| 10:00 | 23.2 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 0 | --- | |
| 09:00 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 0 | --- | |
| 08:00 | 20.5 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0 | --- | |
| 07:00 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 06:00 | 19.0 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 05:00 | 18.5 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- | |
| 04:00 | 18.5 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 03:00 | 18.6 | 0.0 | 北東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 02:00 | 18.6 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 18.5 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

