茨城県のアメダス実況(気温)(2015年09月02日)

2015年09月02日の天気概況
低気圧が日本海を進み、前線が日本付近を通過。午前中は東海や関東で、午後は沖縄と北海道の所々で雨脚が強まった。沖縄県胡屋で1時間に72ミリ。静岡県佐久間で59.5ミリの非常に激しい雨。北海道網走地方津別二又で52.5ミリ。午後は近畿から東北南部で晴れた。
茨城県のアメダス実況(2015年09月02日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 31.6 (15:40) | 23.0 (00:10) | 0.0 | 6.5 (11:10) | 2.5 | 
| 中野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 笠間 | 31.6 (14:50) | 22.2 (24:00) | 0.0 | 6.8 (10:20) | 3.2 | 
| 鉾田 | 30.4 (14:50) | 23.8 (24:00) | 0.5 | 5.7 (14:30) | 5.1 | 
| 美野里 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 常陸大宮 | 29.3 (16:10) | 21.0 (23:40) | 0.5 | 2.7 (20:50) | 3.2 | 
| 日立 | 31.3 (12:50) | 23.5 (01:10) | 0.0 | 6.6 (12:50) | 5.0 | 
| 徳田 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 柿岡 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 門井 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | 
| 大能 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大子 | 29.8 (16:00) | 20.2 (24:00) | 0.5 | 2.6 (06:50) | 2.2 | 
| 土浦 | 31.1 (14:40) | 23.9 (03:40) | 1.0 | 4.5 (12:40) | 4.9 | 
| 江戸崎 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | 
| 鹿嶋 | 30.8 (15:00) | 24.5 (03:10) | 3.5 | 3.8 (06:50) | 4.6 | 
| 下館 | 31.5 (16:30) | 23.2 (24:00) | 1.0 | 7.4 (11:00) | 4.1 | 
| 花園 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| つくば | 31.0 (14:30) | 24.4 (00:10) | 1.0 | 5.9 (10:30) | 4.9 | 
| 下妻 | 31.8 (16:00) | 23.9 (00:20) | 1.0 | 7.2 (10:40) | 4.3 | 
| 龍ケ崎 | 29.7 (14:50) | 23.1 (23:40) | 4.0 | 8.2 (13:30) | 5.0 | 
| 北茨城 | 30.7 (14:10) | 20.7 (21:40) | 0.0 | 8.2 (13:10) | 4.2 | 
| 坂東 | --- | --- | 2.5 | --- | --- | 
| 古河 | 31.8 (16:20) | 23.0 (07:30) | 2.0 | 3.2 (15:40) | 5.0 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
















