記録(2015年11月01日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 11.8 (12:40) | -5.6 (06:30) | 0.0 | 3.8 (09:40) | 8.4 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2015年11月01日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01日 | 24:00 | 5.7 | 0.0 | 西 | 0.7 | 0 | --- |
| 23:00 | 4.5 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | --- | |
| 22:00 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 21:00 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 20:00 | 4.4 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 19:00 | 4.9 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 0 | --- | |
| 18:00 | 5.6 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | --- | |
| 17:00 | 7.3 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 0 | --- | |
| 16:00 | 9.1 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 19 | --- | |
| 15:00 | 10.3 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 60 | --- | |
| 14:00 | 11.2 | 0.0 | 西 | 0.9 | 60 | --- | |
| 13:00 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 59 | --- | |
| 12:00 | 10.3 | 0.0 | 南南東 | 1.2 | 60 | --- | |
| 11:00 | 9.3 | 0.0 | 東 | 1.6 | 60 | --- | |
| 10:00 | 7.1 | 0.0 | 東 | 3.4 | 60 | --- | |
| 09:00 | 5.2 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 60 | --- | |
| 08:00 | -0.2 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 60 | --- | |
| 07:00 | -4.9 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 5 | --- | |
| 06:00 | -5.0 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 05:00 | -5.1 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 04:00 | -5.3 | 0.0 | 東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 03:00 | -4.3 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 02:00 | -4.0 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | -3.9 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

