高知県のアメダス実況(風向・風速)(2016年03月17日)

2016年03月17日の天気概況
高気圧に覆われ、北海道から九州にかけて日中は穏やかに晴れた。各地とも春本番の陽気で、札幌や秋田など北海道や東北では今年これまでで一番の暖かさになった所も。関東から九州は最高気温が20度前後。東京と名古屋では9日ぶり、福岡は11日ぶりに20度を超えた。
高知県のアメダス実況(2016年03月17日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 本川 | 17.1 (14:10) | 1.9 (06:30) | 0.0 | 1.4 (11:50) | 8.8 | 
| 本山 | 19.6 (14:20) | 4.6 (00:50) | 0.0 | 3.4 (16:50) | 8.4 | 
| 池川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 繁藤 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大栃 | 19.4 (14:40) | 3.5 (06:10) | 0.0 | 3.3 (15:30) | 9.9 | 
| 魚梁瀬 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 佐川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 高知 | () | () | () | ||
| 後免 | 19.0 (14:30) | 5.3 (06:20) | 0.0 | 4.5 (13:20) | 11.2 | 
| 南国日章 | 17.9 (12:20) | 7.5 (05:10) | 0.0 | 5.2 (02:50) | --- | 
| 船戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 鳥形山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 安芸 | 18.4 (15:20) | 8.7 (05:50) | 0.0 | 4.3 (06:40) | 10.7 | 
| 田野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 梼原 | 19.9 (14:10) | 2.8 (06:00) | 0.0 | 5.0 (15:30) | 7.1 | 
| 須崎 | 18.4 (14:50) | 6.6 (06:30) | 0.0 | 3.7 (01:20) | 10.9 | 
| 佐喜浜 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 窪川 | 18.3 (13:40) | 3.7 (05:40) | 0.0 | 4.0 (13:10) | 8.9 | 
| 室戸岬 | 16.2 (13:50) | 11.2 (06:30) | 0.0 | 6.4 (06:40) | 11.4 | 
| 江川崎 | 21.6 (14:40) | 5.3 (01:30) | 0.0 | 3.4 (16:40) | 8.7 | 
| 大正 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 佐賀 | 18.7 (14:20) | 6.6 (06:30) | 0.0 | 2.9 (11:30) | 10.3 | 
| 宿毛 | 20.1 (15:40) | 7.7 (06:30) | 0.0 | 5.7 (03:50) | 9.7 | 
| 中村 | 19.2 (14:30) | 4.4 (04:00) | 0.0 | 2.9 (15:50) | 10.4 | 
| 三崎 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 清水 | 19.0 (16:20) | 11.4 (00:10) | 0.0 | 5.1 (05:20) | 10.9 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

















