記録(2016年08月04日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 28.5 (13:50) | 20.4 (23:50) | 0.0 | 5.8 (14:50) | 8.7 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2016年08月04日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04日 | 24:00 | 20.4 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 0 | --- |
| 23:00 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 21.0 | 0.0 | 南 | 0.6 | 0 | --- | |
| 21:00 | 21.5 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 0 | --- | |
| 20:00 | 23.0 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 19:00 | 23.3 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 20 | --- | |
| 18:00 | 24.7 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 39 | --- | |
| 17:00 | 25.4 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 38 | --- | |
| 16:00 | 26.7 | 0.0 | 北西 | 3.5 | 57 | --- | |
| 15:00 | 27.7 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 60 | --- | |
| 14:00 | 27.5 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 60 | --- | |
| 13:00 | 28.2 | 0.0 | 北西 | 4.3 | 57 | --- | |
| 12:00 | 27.3 | 0.0 | 西北西 | 4.2 | 37 | --- | |
| 11:00 | 26.5 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 41 | --- | |
| 10:00 | 25.0 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 0 | --- | |
| 09:00 | 25.0 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 13 | --- | |
| 08:00 | 24.4 | 0.0 | 南 | 1.8 | 57 | --- | |
| 07:00 | 22.9 | 0.0 | 南 | 2.1 | 38 | --- | |
| 06:00 | 21.4 | 0.0 | 南 | 1.5 | 5 | --- | |
| 05:00 | 21.0 | 0.0 | 南 | 1.4 | 0 | --- | |
| 04:00 | 21.1 | 0.0 | 南南西 | 1.3 | 0 | --- | |
| 03:00 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 0 | --- | |
| 02:00 | 20.9 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0 | --- | |
| 01:00 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

