記録(2016年08月15日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 28.0 (13:30) | 20.3 (00:10) | 0.5 | 5.5 (16:50) | 3.3 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2016年08月15日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日 | 24:00 | 21.3 | 0.5 | 南東 | 2.8 | 0 | --- | 
| 23:00 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 0 | --- | |
| 22:00 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 0 | --- | |
| 21:00 | 21.9 | 0.0 | 南 | 4.1 | 0 | --- | |
| 20:00 | 22.2 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 0 | --- | |
| 19:00 | 22.8 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 0 | --- | |
| 18:00 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 0 | --- | |
| 17:00 | 24.7 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 2 | --- | |
| 16:00 | 25.5 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 6 | --- | |
| 15:00 | 26.1 | 0.0 | 西北西 | 3.3 | 14 | --- | |
| 14:00 | 26.8 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 49 | --- | |
| 13:00 | 27.3 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 44 | --- | |
| 12:00 | 25.9 | 0.0 | 北西 | 3.3 | 14 | --- | |
| 11:00 | 26.3 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 32 | --- | |
| 10:00 | 25.0 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 6 | --- | |
| 09:00 | 25.2 | 0.0 | 西北西 | 3.4 | 6 | --- | |
| 08:00 | 24.2 | 0.0 | 北西 | 2.4 | 9 | --- | |
| 07:00 | 23.6 | 0.0 | 北西 | 2.5 | 14 | --- | |
| 06:00 | 21.8 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 0 | --- | |
| 05:00 | 20.8 | 0.0 | 北 | 1.9 | 0 | --- | |
| 04:00 | 20.7 | 0.0 | 北 | 1.3 | 0 | --- | |
| 03:00 | 20.5 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 0 | --- | |
| 02:00 | 20.4 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 0 | --- | |
| 01:00 | 20.3 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |









