秋田県のアメダス実況(風向・風速)(2016年09月17日)

2016年09月17日の天気概況
台風16号は非常に強い勢力で与那国島付近を通過。与那国島では最大瞬間風速66.8メートルと観測史上4番目の猛烈な風。1時間雨量は与那国空港で69ミリ。九州から東北も午後は所々で雨や雷雨に。長崎県対馬市鰐浦(ワニウラ)で89.5ミリの猛烈な雨。
秋田県のアメダス実況(2016年09月17日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 26.4 (12:40) | 17.1 (05:30) | 1.0 | 5.9 (13:00) | 3.2 |
| 岩見三内 | 24.7 (13:20) | 15.4 (04:50) | 1.0 | 3.4 (14:30) | 1.6 |
| 仁別 | --- | --- | 9.5 | --- | --- |
| 雄和 | 24.6 (12:30) | 16.3 (06:20) | 9.0 | 4.9 (17:00) | --- |
| 五城目 | 25.6 (12:10) | 15.7 (05:30) | 6.0 | 5.3 (12:20) | 3.5 |
| 大正寺 | 24.5 (13:20) | 15.9 (04:50) | 4.5 | 2.1 (13:40) | 0.1 |
| 男鹿 | 24.9 (11:40) | 14.0 (05:00) | 5.5 | 4.1 (12:10) | 2.1 |
| 本荘 | 25.9 (13:10) | 16.4 (04:30) | 17.0 | 3.9 (18:50) | 2.6 |
| 大潟 | 25.9 (11:40) | 15.6 (03:20) | 0.5 | 5.0 (11:00) | 3.0 |
| 矢島 | 24.9 (11:50) | 16.0 (04:30) | 0.0 | 4.0 (12:00) | 2.3 |
| 男鹿真山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 比立内 | --- | --- | 2.5 | --- | --- |
| 能代 | 25.2 (12:30) | 16.3 (05:50) | 11.5 | 4.9 (12:40) | 2.6 |
| 角館 | 24.0 (13:40) | 16.4 (04:40) | 2.5 | 2.5 (14:10) | 0.5 |
| 阿仁合 | 24.0 (11:50) | 14.8 (06:00) | 13.5 | 3.7 (04:50) | 1.5 |
| 桧木内 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 東由利 | 25.3 (09:50) | 15.7 (05:20) | 0.0 | 3.3 (12:10) | 2.1 |
| 大曲 | 24.4 (14:50) | 16.5 (06:10) | 2.5 | 2.7 (17:40) | 0.0 |
| 鎧畑 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| にかほ | 24.9 (11:30) | 18.3 (04:10) | 0.5 | 5.9 (19:40) | 3.8 |
| 田沢湖 | 23.4 (13:00) | 16.0 (05:30) | 14.0 | 2.6 (17:10) | 0.2 |
| 田沢湖高原 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 脇神 | 22.5 (09:50) | 15.8 (06:00) | 5.0 | 3.1 (12:30) | --- |
| 鷹巣 | 22.8 (14:50) | 17.0 (02:20) | 25.5 | 2.7 (13:10) | 2.3 |
| 藤里 | --- | --- | 3.0 | --- | --- |
| 笹子 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 八森 | 23.8 (12:10) | 18.0 (19:40) | 23.5 | 6.0 (11:20) | 1.8 |
| 横手 | 24.8 (15:10) | 18.1 (05:40) | 0.0 | 3.0 (21:20) | 0.1 |
| 湯沢 | 23.9 (13:10) | 16.7 (05:40) | 3.5 | 4.1 (23:50) | 0.7 |
| 大館 | 23.4 (14:40) | 17.2 (06:10) | 1.0 | 1.5 (12:40) | 0.0 |
| 八幡平 | 20.9 (12:10) | 13.9 (01:20) | 2.0 | 1.7 (11:00) | 1.0 |
| 東成瀬 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 湯瀬 | 22.8 (11:00) | 15.5 (06:40) | 2.0 | 2.9 (11:20) | 0.4 |
| 鹿角 | 21.4 (13:10) | 15.2 (05:10) | 10.0 | 1.8 (14:10) | 0.4 |
| 湯の岱 | 22.8 (12:00) | 15.8 (24:00) | 2.0 | 1.4 (12:00) | 0.3 |
| 陣場 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 藤原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です









