記録(2017年02月03日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| -5.2 (15:40) | -16.6 (06:40) | 0.0 | 6.2 (10:50) | 5.1 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2017年02月03日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03日 | 24:00 | -12.4 | 0.0 | 南西 | 1.8 | 0 | --- |
| 23:00 | -12.2 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | -11.9 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 0 | --- | |
| 21:00 | -13.4 | 0.0 | 南南西 | 3.2 | 0 | --- | |
| 20:00 | -9.3 | 0.0 | 西 | 1.4 | 0 | --- | |
| 19:00 | -7.3 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | --- | |
| 18:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0 | --- | |
| 17:00 | -6.3 | 0.0 | 西 | 2.9 | 15 | --- | |
| 16:00 | -5.4 | 0.0 | 西 | 3.1 | 14 | --- | |
| 15:00 | -5.9 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | --- | |
| 14:00 | -6.1 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 5 | --- | |
| 13:00 | -6.0 | 0.0 | 西北西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 12:00 | -6.1 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 45 | --- | |
| 11:00 | -6.7 | 0.0 | 西北西 | 6.2 | 59 | --- | |
| 10:00 | -7.5 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 60 | --- | |
| 09:00 | -11.7 | 0.0 | 南西 | 3.5 | 55 | --- | |
| 08:00 | -14.6 | 0.0 | 南西 | 4.9 | 43 | --- | |
| 07:00 | -16.3 | 0.0 | 南西 | 5.4 | 9 | --- | |
| 06:00 | -16.4 | 0.0 | 南西 | 5.4 | 0 | --- | |
| 05:00 | -16.1 | 0.0 | 南西 | 4.8 | 0 | --- | |
| 04:00 | -14.3 | 0.0 | 南西 | 4.2 | 0 | --- | |
| 03:00 | -14.2 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 0 | --- | |
| 02:00 | -11.5 | 0.0 | 西 | 4.4 | 0 | --- | |
| 01:00 | -11.4 | 0.0 | 西 | 4.9 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

