記録(2017年02月07日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| -1.4 (00:10) | -4.8 (16:20) | 1.5 | 8.9 (08:10) | 2.6 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2017年02月07日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | 24:00 | -4.1 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 0 | 45 | 
| 23:00 | -3.3 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | 45 | |
| 22:00 | -3.4 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 0 | 44 | |
| 21:00 | -4.1 | 0.0 | 南西 | 2.8 | 0 | 45 | |
| 20:00 | -3.9 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | 45 | |
| 19:00 | -4.1 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | 45 | |
| 18:00 | -4.2 | 0.0 | 西 | 3.1 | 0 | 44 | |
| 17:00 | -4.7 | 1.5 | 西 | 1.9 | 0 | 43 | |
| 16:00 | -4.5 | 0.0 | 西 | 3.8 | 0 | 38 | |
| 15:00 | -3.1 | 0.0 | 西北西 | 6.5 | 45 | 36 | |
| 14:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 8.3 | 48 | 37 | |
| 13:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 7.5 | 35 | 37 | |
| 12:00 | -2.3 | 0.0 | 西 | 7.4 | 27 | 37 | |
| 11:00 | -2.6 | 0.0 | 西南西 | 3.4 | 0 | 37 | |
| 10:00 | -2.9 | 0.0 | 西北西 | 7.9 | 0 | 40 | |
| 09:00 | -2.7 | 0.0 | 西 | 7.1 | 3 | 41 | |
| 08:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 4.7 | 0 | 44 | |
| 07:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 43 | |
| 06:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 2.2 | 0 | 42 | |
| 05:00 | -2.7 | 0.0 | 西北西 | 3.2 | 0 | 42 | |
| 04:00 | -2.7 | 0.0 | 南西 | 2.4 | 0 | 42 | |
| 03:00 | -2.1 | 0.0 | --- | --- | 0 | 42 | |
| 02:00 | -1.7 | 0.0 | --- | --- | 0 | 42 | |
| 01:00 | -1.7 | 0.0 | --- | --- | 0 | 42 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |









