記録(2017年02月22日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| -1.6 (14:20) | -10.5 (03:00) | 0.0 | 3.5 (16:20) | 4.2 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2017年02月22日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22日 | 24:00 | -2.3 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 0 | --- |
| 23:00 | -2.7 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 0 | --- | |
| 22:00 | -2.6 | 0.0 | 北 | 0.4 | 0 | --- | |
| 21:00 | -2.8 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 0 | --- | |
| 20:00 | -2.9 | 0.0 | 南南西 | 0.6 | 0 | --- | |
| 19:00 | -3.5 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 18:00 | -3.3 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 17:00 | -2.9 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0 | --- | |
| 16:00 | -1.7 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
| 15:00 | -1.6 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | --- | |
| 14:00 | -1.9 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 2 | --- | |
| 13:00 | -2.2 | 0.0 | 南 | 2.8 | 14 | --- | |
| 12:00 | -3.3 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 60 | --- | |
| 11:00 | -4.2 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 60 | --- | |
| 10:00 | -6.0 | 0.0 | 南 | 0.3 | 60 | --- | |
| 09:00 | -6.1 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 51 | --- | |
| 08:00 | -8.0 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 4 | --- | |
| 07:00 | -9.1 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 0 | --- | |
| 06:00 | -10.0 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | -10.0 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0 | --- | |
| 04:00 | -10.2 | 0.0 | 北北西 | 0.4 | 0 | --- | |
| 03:00 | -10.5 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 0 | --- | |
| 02:00 | -10.2 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 0 | --- | |
| 01:00 | -8.5 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

