記録(2017年05月16日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 14.2 (14:50) | 8.1 (23:50) | 3.5 | 7.9 (00:50) | 0.0 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2017年05月16日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16日 | 24:00 | 8.1 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 0 | --- |
| 23:00 | 9.1 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 0 | --- | |
| 22:00 | 8.9 | 0.0 | 東 | 0.9 | 0 | --- | |
| 21:00 | 9.8 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 0 | --- | |
| 20:00 | 9.9 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0 | --- | |
| 19:00 | 10.9 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | --- | |
| 18:00 | 11.5 | 0.0 | 東 | 0.7 | 1 | --- | |
| 17:00 | 12.2 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | --- | |
| 16:00 | 13.4 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 0 | --- | |
| 15:00 | 13.6 | 0.0 | 東南東 | 3.3 | 0 | --- | |
| 14:00 | 13.1 | 0.0 | 東南東 | 3.2 | 0 | --- | |
| 13:00 | 12.8 | 1.5 | 南東 | 3.2 | 0 | --- | |
| 12:00 | 11.7 | 0.5 | 南東 | 2.7 | 0 | --- | |
| 11:00 | 12.3 | 0.5 | 南東 | 2.4 | 0 | --- | |
| 10:00 | 13.8 | 0.0 | 東南東 | 2.7 | 0 | --- | |
| 09:00 | 13.4 | 0.0 | 南東 | 3.9 | 0 | --- | |
| 08:00 | 11.8 | 0.0 | 東南東 | 3.1 | 0 | --- | |
| 07:00 | 10.6 | 1.0 | 東南東 | 4.6 | 0 | --- | |
| 06:00 | 10.8 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0 | --- | |
| 05:00 | 10.6 | 0.0 | 東南東 | 3.7 | 0 | --- | |
| 04:00 | 9.6 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0 | --- | |
| 03:00 | 10.8 | 0.0 | 南東 | 5.5 | 0 | --- | |
| 02:00 | 10.9 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 0 | --- | |
| 01:00 | 11.0 | 0.0 | 南東 | 6.3 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

