岐阜県のアメダス実況(積雪深)(2018年09月14日)

2018年09月14日の天気概況
秋雨前線が西日本、東海を通り、関東の南へ。九州北部と中国や四国から東北南部で広く雨が降った。長崎県の平戸で激しい雨。北海道でも気圧の谷が通り、雨が降った。最高気温は、関東や東海で13日より低く、名古屋では10月上旬並み。一方、札幌や青森は真夏並み。
岐阜県のアメダス実況(2018年09月14日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 26.3 (12:00) | 21.3 (06:20) | 27.5 | 3.9 (13:50) | 0.1 | 
| 大垣 | 25.5 (11:40) | 21.1 (05:50) | 24.5 | 2.8 (13:20) | 0.2 | 
| 揖斐川 | 26.1 (13:00) | 20.7 (05:40) | 28.5 | 2.7 (14:40) | 0.3 | 
| 美濃加茂 | 25.5 (11:50) | 20.5 (05:50) | 16.0 | 2.5 (13:20) | 0.3 | 
| 美濃 | 26.8 (12:10) | 19.9 (06:00) | 13.0 | 3.4 (02:50) | 0.9 | 
| 関ケ原 | 24.6 (11:10) | 19.8 (06:40) | 25.5 | 2.9 (06:00) | 1.0 | 
| 関市板取 | --- | --- | 17.0 | --- | --- | 
| 樽見 | 25.0 (13:10) | 19.1 (05:50) | 24.0 | 2.9 (12:10) | 1.2 | 
| 多治見 | 25.6 (12:20) | 20.8 (06:10) | 22.5 | 2.1 (13:40) | 0.2 | 
| 上石津 | --- | --- | 18.0 | --- | --- | 
| 八幡 | 24.9 (11:40) | 18.8 (04:40) | 15.5 | 1.1 (12:10) | 0.4 | 
| 伽藍 | --- | --- | 12.5 | --- | --- | 
| 長滝 | 24.4 (12:20) | 17.4 (05:10) | 13.5 | 2.4 (10:40) | 2.4 | 
| 金山 | 25.4 (13:20) | 18.7 (06:00) | 10.0 | 2.6 (14:00) | 0.7 | 
| 恵那 | 24.9 (12:10) | 19.0 (05:20) | 11.0 | 4.3 (14:10) | 0.4 | 
| ひるがの | --- | --- | 13.0 | --- | --- | 
| 黒川 | 22.9 (12:20) | 17.9 (04:50) | 12.0 | 1.2 (04:00) | 0.7 | 
| 中津川 | 24.2 (11:10) | 19.1 (06:10) | 9.5 | 1.2 (01:30) | 0.2 | 
| 宮地 | 24.1 (13:40) | 18.0 (04:40) | 7.0 | 2.4 (13:30) | 0.2 | 
| 御母衣 | --- | --- | 7.0 | --- | --- | 
| 付知 | --- | --- | 13.5 | --- | --- | 
| 六厩 | 21.6 (11:10) | 14.9 (06:10) | 10.0 | 2.5 (12:50) | 1.2 | 
| 萩原 | 25.9 (13:10) | 17.5 (03:20) | 15.0 | 3.8 (11:50) | 0.9 | 
| 白川 | 25.2 (12:10) | 17.3 (05:40) | 8.0 | 3.2 (12:40) | 1.8 | 
| 清見 | --- | --- | 6.5 | --- | --- | 
| 船山 | --- | --- | 10.0 | --- | --- | 
| 宮之前 | 22.6 (11:40) | 15.8 (06:00) | 11.5 | 2.2 (15:40) | 0.7 | 
| 河合 | 24.7 (12:30) | 17.7 (05:30) | 5.0 | 3.3 (13:40) | 1.9 | 
| 高山 | 26.5 (13:10) | 17.8 (03:50) | 5.5 | 3.9 (14:50) | 2.6 | 
| 丹生川 | --- | --- | 5.0 | --- | --- | 
| 神岡 | 25.6 (12:50) | 18.2 (05:20) | 4.5 | 3.3 (13:30) | 2.1 | 
| 栃尾 | 24.1 (12:50) | 16.7 (05:40) | 6.0 | 3.1 (11:30) | 1.9 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

























