青森県のアメダス実況(気温)(2018年10月03日)

2018年10月03日の天気概況
日本付近は帯状の高気圧に覆われた。九州から東北は広く晴れた。気圧の谷の影響で、北海道は日差しがあったが、所々でにわか雨。最高気温は、全国的に平年並みかやや高めとなり、九州から東北は過ごしやすい陽気に。台風25号が接近中の沖縄は風が強かった。
青森県のアメダス実況(2018年10月03日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 23.2 (14:00) | 13.7 (05:10) | 0.0 | 9.2 (13:10) | 9.1 | 
| 青森大谷 | 20.5 (13:40) | 10.4 (19:30) | 0.0 | 7.5 (14:00) | --- | 
| 大和山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 酸ケ湯 | 14.4 (14:30) | 7.6 (04:20) | 0.0 | 4.1 (13:00) | 6.0 | 
| 温川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 五所川原 | 22.4 (12:40) | 12.0 (05:50) | 0.0 | 7.2 (12:00) | 8.6 | 
| 黒石 | 21.8 (12:50) | 11.2 (23:50) | 0.0 | 7.8 (12:20) | 9.2 | 
| 蟹田 | 21.5 (13:00) | 10.9 (24:00) | 0.0 | 8.2 (10:30) | 7.3 | 
| 脇野沢 | 21.4 (13:00) | 12.3 (23:10) | 0.0 | 4.1 (02:50) | 8.7 | 
| 野辺地 | 21.1 (15:10) | 12.3 (22:00) | 0.0 | 5.9 (12:40) | 8.2 | 
| 七戸 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 碇ケ関 | 21.0 (11:50) | 8.3 (05:50) | 0.0 | 4.2 (08:00) | 6.5 | 
| 大鰐 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 弘前 | 22.4 (13:40) | 10.7 (04:30) | 0.0 | 4.7 (12:30) | 8.3 | 
| 休屋 | 18.5 (13:40) | 9.1 (05:10) | 0.0 | 4.3 (12:30) | 8.6 | 
| 六ケ所 | 20.9 (13:10) | 10.0 (05:50) | 0.0 | 3.6 (12:40) | 8.4 | 
| 鰺ケ沢 | 21.9 (13:00) | 12.8 (04:50) | 0.0 | 5.5 (11:10) | 7.0 | 
| 今別 | 19.8 (10:10) | 12.4 (23:30) | 0.0 | 1.9 (11:50) | 4.4 | 
| 市浦 | 21.3 (14:20) | 13.6 (24:00) | 0.0 | 3.6 (14:30) | 8.1 | 
| 湯野川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 十和田 | 22.6 (14:00) | 10.7 (23:10) | 0.0 | 5.7 (10:50) | 10.2 | 
| 岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三沢 | 23.2 (13:40) | 12.1 (24:00) | 0.0 | 4.0 (14:40) | 7.9 | 
| 戸来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 大間 | 21.0 (12:30) | 16.6 (24:00) | 0.0 | 9.0 (14:40) | 9.8 | 
| むつ | 22.1 (12:10) | 11.8 (21:20) | 0.0 | 6.9 (13:00) | 7.3 | 
| 三戸 | 21.5 (13:50) | 9.5 (24:00) | 0.0 | 4.3 (14:00) | 8.6 | 
| 深浦 | 21.4 (11:40) | 14.3 (23:50) | 0.0 | 5.2 (13:20) | 6.3 | 
| 小田野沢 | 22.2 (12:10) | 12.1 (20:50) | 0.0 | 5.7 (10:50) | 9.3 | 
| 八戸 | 23.0 (13:10) | 12.9 (24:00) | 0.0 | 11.1 (11:40) | 9.4 | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

























