記録(2018年10月30日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 11.6 (10:50) | 1.3 (20:00) | 0.0 | 6.5 (14:40) | 3.9 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2018年10月30日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 24:00 | 2.9 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 0 | --- |
| 23:00 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 2.1 | 0.0 | 南南西 | 2.3 | 0 | --- | |
| 21:00 | 1.4 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 0 | --- | |
| 20:00 | 1.3 | 0.0 | 南西 | 3.3 | 0 | --- | |
| 19:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 2.4 | 0 | --- | |
| 18:00 | 5.6 | 0.0 | 西南西 | 1.8 | 0 | --- | |
| 17:00 | 7.0 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 3 | --- | |
| 16:00 | 8.9 | 0.0 | 西 | 4.5 | 50 | --- | |
| 15:00 | 10.3 | 0.0 | 西南西 | 5.3 | 38 | --- | |
| 14:00 | 9.6 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 3 | --- | |
| 13:00 | 9.7 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 0 | --- | |
| 12:00 | 10.5 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 23 | --- | |
| 11:00 | 11.1 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 39 | --- | |
| 10:00 | 9.7 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 0 | --- | |
| 09:00 | 9.2 | 0.0 | 南 | 2.0 | 1 | --- | |
| 08:00 | 8.8 | 0.0 | 南南西 | 4.3 | 29 | --- | |
| 07:00 | 7.6 | 0.0 | 南南西 | 4.7 | 46 | --- | |
| 06:00 | 6.8 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | --- | |
| 05:00 | 5.0 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 0 | --- | |
| 04:00 | 5.7 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 0 | --- | |
| 03:00 | 6.0 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 0 | --- | |
| 02:00 | 5.5 | 0.0 | 南南東 | 2.8 | 0 | --- | |
| 01:00 | 5.6 | 0.0 | 南 | 3.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |











