記録(2019年03月19日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 23.5 (11:00) | 19.8 (02:50) | 1.5 | 9.3 (19:50) | 1.2 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2019年03月19日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19日 | 24:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 7.6 | 0 | --- |
| 23:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 8.0 | 0 | --- | |
| 22:00 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 8.7 | 0 | --- | |
| 21:00 | 20.8 | 0.0 | 東北東 | 8.3 | 0 | --- | |
| 20:00 | 20.7 | 0.5 | 東北東 | 8.1 | 0 | --- | |
| 19:00 | 20.9 | 0.0 | 北東 | 6.6 | 0 | --- | |
| 18:00 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 8.3 | 0 | --- | |
| 17:00 | 20.5 | 0.0 | 東北東 | 7.0 | 0 | --- | |
| 16:00 | 21.0 | 0.0 | 北東 | 8.3 | 0 | --- | |
| 15:00 | 21.7 | 0.0 | 北東 | 7.8 | 0 | --- | |
| 14:00 | 21.9 | 0.0 | 北東 | 6.6 | 0 | --- | |
| 13:00 | 21.5 | 0.0 | 北東 | 7.7 | 0 | --- | |
| 12:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 7.8 | 0 | --- | |
| 11:00 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 7.3 | 1 | --- | |
| 10:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 7.4 | 5 | --- | |
| 09:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 8.3 | 7 | --- | |
| 08:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 8.2 | 52 | --- | |
| 07:00 | 21.3 | 0.0 | 北東 | 8.4 | 7 | --- | |
| 06:00 | 20.8 | 0.0 | 北東 | 7.6 | 0 | --- | |
| 05:00 | 21.0 | 0.0 | 北東 | 8.0 | 0 | --- | |
| 04:00 | 20.5 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 0 | --- | |
| 03:00 | 19.9 | 0.5 | 北東 | 6.7 | 0 | --- | |
| 02:00 | 20.5 | 0.5 | 北北東 | 7.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 7.3 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |











