記録(2019年06月14日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 24.4 (12:50) | 12.9 (04:20) | 0.0 | 8.8 (14:00) | 12.6 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2019年06月14日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | 24:00 | 15.3 | 0.0 | 南西 | 3.0 | 0 | --- |
| 23:00 | 15.1 | 0.0 | 南西 | 3.2 | 0 | --- | |
| 22:00 | 15.2 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 0 | --- | |
| 21:00 | 15.3 | 0.0 | 南西 | 4.6 | 0 | --- | |
| 20:00 | 15.3 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 0 | --- | |
| 19:00 | 16.3 | 0.0 | 西 | 5.3 | 0 | --- | |
| 18:00 | 19.8 | 0.0 | 西南西 | 4.5 | 39 | --- | |
| 17:00 | 23.1 | 0.0 | 南南西 | 5.4 | 56 | --- | |
| 16:00 | 22.7 | 0.0 | 南南西 | 6.6 | 46 | --- | |
| 15:00 | 24.2 | 0.0 | 南 | 7.6 | 60 | --- | |
| 14:00 | 23.9 | 0.0 | 南南西 | 8.8 | 60 | --- | |
| 13:00 | 24.1 | 0.0 | 南南西 | 8.2 | 60 | --- | |
| 12:00 | 23.1 | 0.0 | 南 | 7.7 | 60 | --- | |
| 11:00 | 23.0 | 0.0 | 南 | 6.9 | 60 | --- | |
| 10:00 | 22.1 | 0.0 | 南南西 | 7.8 | 60 | --- | |
| 09:00 | 20.7 | 0.0 | 南南西 | 8.1 | 60 | --- | |
| 08:00 | 19.1 | 0.0 | 南南西 | 7.4 | 60 | --- | |
| 07:00 | 18.1 | 0.0 | 南南西 | 5.3 | 60 | --- | |
| 06:00 | 14.7 | 0.0 | 西南西 | 3.7 | 60 | --- | |
| 05:00 | 13.2 | 0.0 | 西 | 3.7 | 15 | --- | |
| 04:00 | 13.1 | 0.0 | 西南西 | 3.0 | 0 | --- | |
| 03:00 | 14.2 | 0.0 | 南南西 | 3.3 | 0 | --- | |
| 02:00 | 14.6 | 0.0 | 南西 | 3.1 | 0 | --- | |
| 01:00 | 14.5 | 0.0 | 南西 | 3.3 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |













