記録(2019年12月07日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4 (13:40) | -7.7 (06:30) | 1.5 | 7.0 (20:20) | 6.1 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2019年12月07日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日 | 24:00 | -4.2 | 0.0 | 西南西 | 3.3 | 0 | 21 | 
| 23:00 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 4.2 | 0 | 19 | |
| 22:00 | -2.4 | 0.0 | 西 | 7.0 | 0 | 19 | |
| 21:00 | -0.7 | 0.5 | 西北西 | 4.8 | 0 | 17 | |
| 20:00 | -0.5 | 0.5 | 南西 | 6.1 | 0 | 18 | |
| 19:00 | -0.7 | 0.5 | 南南西 | 6.7 | 0 | 15 | |
| 18:00 | -0.1 | 0.0 | 南 | 3.3 | 0 | 10 | |
| 17:00 | 0.0 | 0.0 | 南 | 1.0 | 0 | 10 | |
| 16:00 | -0.7 | 0.0 | 南南西 | 1.6 | 0 | 10 | |
| 15:00 | 0.7 | 0.0 | 南 | 2.5 | 52 | 10 | |
| 14:00 | 1.4 | 0.0 | 南南西 | 5.4 | 60 | 10 | |
| 13:00 | 0.6 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 60 | 12 | |
| 12:00 | -0.1 | 0.0 | 南南西 | 3.1 | 54 | 13 | |
| 11:00 | -0.9 | 0.0 | 南 | 2.5 | 60 | 14 | |
| 10:00 | -2.4 | 0.0 | 南南西 | 3.4 | 40 | 15 | |
| 09:00 | -3.0 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 42 | 15 | |
| 08:00 | -4.4 | 0.0 | 南 | 2.1 | 0 | 16 | |
| 07:00 | -4.9 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | 16 | |
| 06:00 | -6.7 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 0 | 16 | |
| 05:00 | -5.7 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 0 | 17 | |
| 04:00 | -6.6 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0 | 17 | |
| 03:00 | -6.3 | 0.0 | 南南西 | 1.4 | 0 | 17 | |
| 02:00 | -6.3 | 0.0 | 南 | 2.3 | 0 | 17 | |
| 01:00 | -5.3 | 0.0 | 南 | 2.0 | 0 | 17 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

















