阿蘇山(熊本県)の実況天気(2020年10月21日)
| 月日 | 10月21日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 --- | 最高気温 --- | ||||||
![]() |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 湿度(%) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露点温度(℃) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 海面気圧(hPa) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風向(16方位) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風速(m/s) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 視程(km) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不快指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020年10月21日の天気概況
朝は北日本を中心に冷え込みが強まり、冬日地点は95地点と今季これまでで最多。北海道の占冠では最低気温が氷点下4度9分まで下がり今季これまでで全国最低。札幌と旭川では初霜と初氷を観測。日中は移動性の高気圧に覆われ全国的に秋晴れ。四国や九州では夏日となった所も。
熊本県各地の実況天気(2020年10月21日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 晴のち曇 | 26.7℃ | 12.6℃ | 0.0mm | 06:26 | 17:37 | |
| 人吉 | 晴のち曇 | 26.8℃ | 8.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 阿蘇山 | 不明 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 牛深 | 晴のち曇 | 28.0℃ | 16.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |



















