tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道東の雨雲レーダー(2021年03月02日)

道東の雨雲レーダー(2021年03月02日)

2021年03月02日の天気概況

低気圧や前線の影響で全国的に雨や風が強まり、近畿地方で春一番。栃木県那須高原で最大瞬間風速34.3メートル。徳島県阿南市蒲生田で1時間に37.5ミリの激しい雨。北海道は3月としては記録的な大雪。富良野で24時間降雪量が50センチと、3月1位の値を更新。

道東 近隣の雨雲レーダー(実況)

北海道地方

道東のアメダス実況(2021年03月02日)

地点名 日最高
気温(℃)
日最低
気温(℃)
日積算
降水量(mm)
日最大
風速(m/s)
日積算
日照時間(時)
網走 -2.8 (13:40) -6.0 (23:50) 27.0 12.5 (20:40) 0
東藻琴 --- --- 19.0 --- ---
女満別 -3.0 (13:30) -6.1 (23:40) 12.0 9.4 (20:00) ---
山園 --- --- 24.0 --- ---
常呂 -3.0 (13:00) -6.3 (24:00) 7.5 11.8 (20:10) 0
美幌 -3.2 (14:00) -6.4 (23:50) 22.0 7.9 (21:20) 0
小清水 -2.5 (12:10) -5.8 (23:50) 25.0 7.6 (20:20) 0
佐呂間 -3.4 (13:20) -6.8 (24:00) 18.5 7.7 (19:20) 0
斜里 -2.0 (12:00) -5.4 (24:00) 20.0 8.7 (22:10) 0
津別 -3.2 (13:40) -6.6 (24:00) 26.0 6.3 (23:20) 0
川湯 -3.6 (12:30) -6.8 (24:00) 24.0 6.8 (20:30) 0
北見 -3.3 (12:40) -6.4 (23:50) 13.0 7.0 (21:20) 0
仁頃山 --- --- 24.5 --- ---
弟子屈 -3.6 (13:30) -6.8 (24:00) 29.5 12.4 (21:00) 0
宇登呂 -2.8 (11:20) -6.0 (24:00) 27.5 5.4 (21:00) 0
遠軽 -3.7 (13:20) -7.2 (23:50) 25.5 3.4 (19:50) 0
阿寒湖畔 -4.4 (00:10) -8.4 (24:00) 24.5 3.6 (19:20) 0
鶴居 -0.9 (13:50) -4.1 (24:00) 20.0 5.3 (22:40) 0
生田原 -4.4 (00:10) -7.6 (23:50) 19.0 6.7 (22:50) 0
津別二又 --- --- 33.0 --- ---
湧別 -3.1 (12:40) -6.4 (23:40) 20.0 9.3 (22:30) 0
羅臼 -0.3 (08:50) -3.8 (22:30) 19.0 3.9 (08:00) 0
境野 -4.0 (12:50) -7.0 (24:00) 22.0 4.8 (23:00) 0
中徹別 -1.0 (14:30) -4.2 (24:00) 19.0 5.1 (18:50) 0
上標津 -1.3 (14:10) -5.9 (24:00) 18.5 10.0 (20:10) 0
糸櫛別 --- --- 21.0 --- ---
丸瀬布 --- --- 21.5 --- ---
小利別 --- --- 26.5 --- ---
標茶 -1.9 (14:10) -5.1 (24:00) 12.0 6.6 (15:10) 0
阿寒 --- --- 22.5 --- ---
鶴丘 -1.3 (14:40) -4.5 (23:50) 9.0 9.7 (22:40) ---
陸別 -3.9 (00:50) -6.7 (24:00) 21.5 5.2 (22:10) 0
塘路 --- --- 15.5 --- ---
留辺蘂 -4.9 (13:20) -8.0 (24:00) 9.0 4.7 (23:00) 0
上藻別 --- --- 29.0 --- ---
根室中標津 -1.1 (15:20) -4.7 (24:00) 9.5 10.0 (21:20) ---
釧路 -0.8 (16:10) -3.7 (22:30) 12.5 12.2 (23:40) 0
紋別小向 -3.2 (11:50) -7.0 (24:00) --- 8.8 (21:10) ---
中標津 -1.3 (15:20) -4.4 (22:40) 18.0 4.7 (03:40) 0
上螺湾 --- --- 19.5 --- ---
標津 -1.8 (19:20) -4.2 (23:00) 14.0 7.5 (20:00) 0
置戸常元 --- --- 22.5 --- ---
紋別 -3.4 (13:00) -7.3 (23:40) 30.5 7.0 (21:40) 0
白糠 -0.5 (12:40) -3.7 (24:00) 19.0 5.1 (06:50) 0
白滝 -6.1 (00:10) -9.5 (24:00) 10.0 6.0 (06:30) 0
滝上 -4.4 (12:10) -8.3 (24:00) 25.0 3.7 (06:30) 0
太田 -1.5 (13:40) -5.1 (24:00) 18.5 4.4 (00:20) 0
二俣 --- --- 24.5 --- ---
柏倉 --- --- 28.0 --- ---
別海 -1.3 (13:10) -4.5 (23:30) 17.5 4.7 (06:20) 0
足寄 -2.5 (00:10) -4.6 (24:00) 16.0 5.7 (20:50) 0
茶内原野 --- --- 27.5 --- ---
知方学 -1.8 (14:00) -5.6 (24:00) 11.5 10.9 (04:20) 0
本別 -2.4 (00:10) -4.8 (24:00) 12.0 9.0 (20:50) 0
興部 -3.6 (11:10) -6.9 (24:00) 15.5 5.3 (15:20) 0
三股 --- --- 17.5 --- ---
西興部 -4.6 (11:50) -7.9 (23:40) 2.0 4.5 (14:20) 0
留真 --- --- 27.5 --- ---
榊町 -0.3 (14:20) -3.9 (23:50) 26.5 7.3 (02:00) 0
ぬかびら源泉郷 -1.8 (00:10) -8.6 (24:00) 29.5 1.7 (19:00) 0
押帯 --- --- 21.0 --- ---
厚床 -1.1 (14:50) -4.6 (24:00) 24.0 6.1 (03:20) 0
上士幌 -2.9 (00:30) -6.1 (23:40) 21.5 9.3 (21:40) 0
浦幌 -0.6 (00:10) -3.8 (23:50) 30.5 5.0 (23:50) 0
雄武 -3.6 (10:50) -6.7 (23:10) 22.0 9.0 (21:30) 0
池田 -1.9 (00:10) -4.2 (07:40) 28.0 11.6 (21:10) 0
大津 -0.8 (00:10) -3.4 (24:00) 25.0 9.5 (20:00) 0
根室 -0.6 (10:50) -4.3 (24:00) 43.5 8.4 (04:30) 0
駒場 -2.2 (00:10) -4.9 (24:00) 17.5 5.0 (06:10) 0
納沙布 -0.2 (11:00) -3.8 (23:40) 25.0 11.2 (03:50) 0
帯広 -0.7 (00:10) -3.4 (07:40) 30.0 7.9 (22:00) 0
糠内 -1.0 (00:10) -4.2 (08:20) 23.5 5.2 (15:20) 0
鹿追 -2.0 (00:10) -5.6 (23:50) 24.0 3.3 (02:50) 0
帯広泉 -0.8 (00:10) -4.6 (08:30) 30.5 8.7 (18:50) ---
芽室 -1.4 (00:10) -4.5 (24:00) 34.5 3.1 (03:10) 0
新得 -1.5 (00:10) -5.6 (23:50) 23.5 5.0 (20:30) 0
更別 -1.3 (00:10) -4.9 (08:30) 41.5 6.8 (23:00) 0
大樹 -1.0 (00:10) -4.2 (09:00) 36.5 7.4 (19:20) 0
上札内 -1.4 (00:10) -5.3 (24:00) 47.5 4.5 (22:50) 0
広尾 -0.5 (00:10) -3.2 (24:00) 62.5 7.1 (16:40) 0
地点名 日最高
気温(℃)
日最低
気温(℃)
日積算
降水量(mm)
日最大
風速(m/s)
日積算
日照時間(時)

※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

天気ガイド(2021年03月02日)

雨雲

気象予報士による2021年03月02日の記事

実況天気(北海道地方)

地点名天気最高気温最低気温日積算
降水量
釧路 天気:雪のち曇 -0.8℃ -3.4℃ 12.5mm
根室 天気:雪 -0.6℃ -2.7℃ 43.5mm
網走 天気:雪 -2.8℃ -4.8℃ 27.0mm
雄武 天気:雪 -3.6℃ -5.5℃ 22.0mm
帯広 天気:雪 -0.6℃ -3.4℃ 30.0mm
紋別 天気:雪 -3.4℃ -4.8℃ 30.5mm
広尾 天気:雪 -0.4℃ -2.4℃ 62.5mm
tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)