記録(2021年03月08日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 (12:40) | -13.9 (05:20) | 0.0 | 8.0 (12:00) | 7.8 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2021年03月08日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08日 | 24:00 | -10.3 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0 | 21 |
| 23:00 | -9.0 | 0.0 | 北 | 3.2 | 0 | 20 | |
| 22:00 | -8.9 | 0.0 | 北 | 2.6 | 0 | 20 | |
| 21:00 | -8.9 | 0.0 | 北 | 2.2 | 0 | 20 | |
| 20:00 | -7.8 | 0.0 | 東 | 1.7 | 0 | 21 | |
| 19:00 | -3.8 | 0.0 | 西 | 3.3 | 0 | 20 | |
| 18:00 | -3.0 | 0.0 | 西 | 4.0 | 9 | 20 | |
| 17:00 | -1.9 | 0.0 | 北西 | 3.8 | 46 | 20 | |
| 16:00 | -0.7 | 0.0 | 西北西 | 5.7 | 60 | 20 | |
| 15:00 | -0.2 | 0.0 | 西北西 | 6.0 | 60 | 20 | |
| 14:00 | 0.6 | 0.0 | 西南西 | 5.9 | 20 | 20 | |
| 13:00 | 0.2 | 0.0 | 南西 | 4.5 | 0 | 20 | |
| 12:00 | 0.2 | 0.0 | 南西 | 8.0 | 24 | 21 | |
| 11:00 | -1.0 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 26 | 21 | |
| 10:00 | -1.4 | 0.0 | 南南西 | 3.8 | 60 | 21 | |
| 09:00 | -2.9 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 60 | 21 | |
| 08:00 | -5.6 | 0.0 | 西 | 1.3 | 60 | 21 | |
| 07:00 | -7.9 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 44 | 21 | |
| 06:00 | -11.4 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 0 | 21 | |
| 05:00 | -12.3 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 0 | 21 | |
| 04:00 | -12.7 | 0.0 | 北 | 1.2 | 0 | 21 | |
| 03:00 | -13.7 | 0.0 | 北北東 | 1.5 | 0 | 21 | |
| 02:00 | -12.5 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 0 | 21 | |
| 01:00 | -12.6 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 0 | 21 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |













