記録(2021年07月01日)
| 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|
| 24.2 (13:40) | 15.5 (05:00) | 0.0 | 8.0 (13:40) | 0.1 |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2021年07月01日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01日 | 24:00 | 19.8 | 0.0 | 南南東 | 3.9 | 0 | --- |
| 23:00 | 20.0 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 0 | --- | |
| 22:00 | 19.9 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 0 | --- | |
| 21:00 | 20.1 | 0.0 | 南南東 | 4.3 | 0 | --- | |
| 20:00 | 20.3 | 0.0 | 南南東 | 6.2 | 0 | --- | |
| 19:00 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 5.3 | 0 | --- | |
| 18:00 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 4.8 | 0 | --- | |
| 17:00 | 21.8 | 0.0 | 南 | 4.9 | 0 | --- | |
| 16:00 | 22.0 | 0.0 | 南南東 | 6.6 | 0 | --- | |
| 15:00 | 22.6 | 0.0 | 南南東 | 6.4 | 0 | --- | |
| 14:00 | 23.6 | 0.0 | 南 | 7.6 | 0 | --- | |
| 13:00 | 23.2 | 0.0 | 南南東 | 6.3 | 0 | --- | |
| 12:00 | 21.9 | 0.0 | 南南東 | 5.6 | 0 | --- | |
| 11:00 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 5.6 | 0 | --- | |
| 10:00 | 21.0 | 0.0 | 南南東 | 6.7 | 0 | --- | |
| 09:00 | 20.7 | 0.0 | 南南東 | 6.4 | 0 | --- | |
| 08:00 | 19.4 | 0.0 | 南南東 | 5.9 | 0 | --- | |
| 07:00 | 17.6 | 0.0 | 南南東 | 3.4 | 0 | --- | |
| 06:00 | 16.7 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 0 | --- | |
| 05:00 | 15.5 | 0.0 | 南南東 | 3.8 | 9 | --- | |
| 04:00 | 16.2 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 0 | --- | |
| 03:00 | 16.0 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 0 | --- | |
| 02:00 | 16.0 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 0 | --- | |
| 01:00 | 16.1 | 0.0 | 南南東 | 5.0 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
















