岐阜県の雨雲レーダー(2021年07月07日)

2021年07月07日の天気概況
梅雨前線の影響で、山陰を中心に非常に激しい雨。鳥取県倉吉では正午ごろまでの半日で210ミリ以上の雨量を観測し、7月平年1か月分を超過。西日本太平洋側は日差しで気温上昇。愛媛県新居浜では35度4分と今年初の猛暑日。真夏日は全国で232地点。
岐阜県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 関東・甲信地方 | |
|---|---|
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 |
岐阜県のアメダス実況(2021年07月07日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 26.6 (12:50) | 23.9 (23:30) | 40.0 | 5.1 (08:30) | 0.0 |
| 大垣 | 26.4 (11:40) | 24.1 (09:10) | 45.5 | 4.0 (13:40) | 0 |
| 揖斐川 | 26.1 (13:40) | 23.0 (24:00) | 18.0 | 2.0 (19:50) | 0 |
| 美濃加茂 | 26.8 (14:20) | 23.5 (23:00) | 9.5 | 2.4 (10:40) | 0 |
| 美濃 | 26.5 (14:00) | 22.7 (04:00) | 23.0 | 2.2 (05:00) | 0 |
| 関ケ原 | 25.2 (06:40) | 23.2 (21:20) | 29.5 | 3.8 (15:00) | 0 |
| 関市板取 | --- | --- | 38.0 | --- | --- |
| 樽見 | 25.1 (14:20) | 21.2 (24:00) | 27.5 | 1.7 (12:10) | 0 |
| 多治見 | 26.2 (13:10) | 23.0 (22:00) | 39.0 | 1.9 (13:00) | 0 |
| 上石津 | --- | --- | 24.0 | --- | --- |
| 八幡 | 26.2 (16:40) | 21.8 (07:50) | 27.5 | 0.6 (02:50) | 0 |
| 伽藍 | --- | --- | 15.0 | --- | --- |
| 長滝 | 24.1 (14:30) | 19.9 (23:50) | 18.5 | 2.1 (12:30) | 0 |
| 金山 | 25.3 (13:50) | 20.5 (00:40) | 19.0 | 1.5 (08:40) | 0 |
| 恵那 | 25.2 (15:50) | 21.9 (00:10) | 14.5 | 3.9 (20:30) | 0 |
| ひるがの | --- | --- | 14.5 | --- | --- |
| 黒川 | 23.8 (10:10) | 20.9 (00:10) | 19.0 | 2.8 (10:20) | 0 |
| 中津川 | 24.9 (15:50) | 21.6 (00:50) | 24.5 | 1.9 (09:00) | 0 |
| 宮地 | 25.4 (11:30) | 20.7 (06:30) | 28.0 | 2.9 (10:20) | 0 |
| 御母衣 | --- | --- | 11.5 | --- | --- |
| 付知 | --- | --- | 28.0 | --- | --- |
| 六厩 | 23.2 (13:10) | 17.2 (05:20) | 6.5 | 2.2 (00:40) | 0.0 |
| 萩原 | 25.9 (12:20) | 20.0 (05:10) | 7.0 | 4.7 (00:50) | 0 |
| 白川 | 27.2 (12:50) | 19.3 (04:20) | 11.5 | 2.5 (14:20) | 0.4 |
| 清見 | --- | --- | 11.5 | --- | --- |
| 船山 | --- | --- | 5.5 | --- | --- |
| 宮之前 | 24.5 (11:30) | 18.2 (05:40) | 5.0 | 3.6 (11:50) | 0.5 |
| 河合 | 28.0 (12:40) | 19.9 (06:20) | 6.5 | 4.7 (15:50) | 1.4 |
| 高山 | 27.9 (12:40) | 20.4 (05:00) | 4.5 | 4.1 (14:20) | 1.0 |
| 丹生川 | --- | --- | 4.0 | --- | --- |
| 神岡 | 28.4 (12:50) | 19.5 (04:50) | 9.0 | 3.8 (15:40) | 2.0 |
| 栃尾 | 26.9 (13:00) | 18.0 (05:00) | 9.5 | 3.1 (16:40) | 1.6 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です























