長野県のアメダス実況(風向・風速)(2021年11月05日)

2021年11月05日の天気概況
高気圧に覆われた九州から関東は広く晴れて、空気が乾燥。最小湿度は長野県の木曽福島、飯田でともに24%。東京都心では34%。神戸と名古屋では平年より1週間以上早く、イチョウが黄葉。北陸から海道は寒気の影響で所々でにわか雨。雷が鳴った所もあった。
長野県のアメダス実況(2021年11月05日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野 | 16.6 (13:50) | 5.1 (06:10) | 0.0 | 5.1 (15:30) | 7.2 |
| 信濃町 | 13.0 (11:20) | 2.0 (06:00) | 0.0 | 3.6 (12:10) | 6.0 |
| 鬼無里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 菅平 | 9.0 (12:40) | -2.5 (06:40) | 0.0 | 2.9 (10:30) | 9.5 |
| 笠岳 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 聖高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 信州新町 | 16.2 (13:30) | 4.1 (05:40) | 0.0 | 2.8 (13:10) | 9.2 |
| 上田 | 17.7 (14:20) | 4.1 (05:30) | 0.0 | 2.4 (00:50) | 9.9 |
| 白馬 | 14.9 (12:10) | 2.7 (06:50) | 0.0 | 2.8 (10:00) | 8.4 |
| 飯山 | 15.0 (14:20) | 3.9 (23:30) | 0.5 | 4.5 (12:30) | 6.1 |
| 鹿教湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 東御 | 13.8 (14:20) | 0.9 (06:00) | 0.0 | 4.6 (12:50) | 9.4 |
| 大町 | 14.6 (13:10) | 1.4 (05:40) | 0.0 | 3.0 (16:10) | 7.0 |
| 野沢温泉 | 13.2 (14:00) | 5.4 (21:20) | 6.5 | 3.9 (02:30) | 3.8 |
| 立科 | 15.2 (14:20) | 0.3 (06:10) | 0.0 | 3.3 (13:00) | 9.7 |
| 白樺湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 穂高 | 15.8 (12:20) | 3.0 (06:20) | 0.0 | 3.1 (15:30) | 8.6 |
| 松本 | 16.6 (13:40) | 3.7 (06:30) | 0.0 | 5.0 (15:40) | 9.6 |
| 軽井沢 | 13.8 (13:50) | 0.9 (24:00) | 0.0 | 3.7 (11:10) | 6.9 |
| 佐久 | 16.6 (14:10) | 2.5 (06:30) | 0.0 | 2.7 (14:00) | 9.9 |
| 諏訪 | 14.8 (14:30) | 5.1 (02:40) | 0.0 | 8.2 (16:00) | 8.7 |
| 原村 | 14.3 (13:20) | 2.7 (24:00) | 0.0 | 3.6 (15:30) | 9.0 |
| 松本今井 | 15.5 (14:20) | 1.6 (04:20) | 0.0 | 6.1 (15:00) | --- |
| 高遠 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 辰野 | 15.6 (13:50) | 4.2 (06:00) | 0.0 | 3.8 (13:00) | 9.3 |
| 上高地 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 野辺山 | 10.7 (13:00) | -2.6 (06:00) | 0.0 | 3.6 (12:40) | 9.8 |
| 北相木 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 杉島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 伊那 | 18.0 (14:10) | 3.3 (05:40) | 0.0 | 4.9 (15:10) | 9.0 |
| 奈川 | 13.3 (12:40) | -2.0 (05:10) | 0.0 | 3.3 (11:40) | 8.2 |
| 木祖薮原 | 13.9 (13:30) | -0.9 (06:10) | 0.0 | 5.9 (15:00) | 9.4 |
| 宮田高原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 大鹿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯島 | 16.6 (13:30) | 4.0 (06:00) | 0.0 | 4.0 (10:30) | 9.1 |
| 開田高原 | 11.4 (13:20) | -2.4 (06:30) | 0.0 | 3.0 (13:50) | 9.2 |
| 木曽福島 | 18.0 (13:10) | 0.8 (06:30) | 0.0 | 2.4 (14:40) | 9.3 |
| 須原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 御嶽山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 飯田 | 18.3 (15:10) | 3.1 (07:10) | 0.0 | 3.6 (19:20) | 8.1 |
| 南信濃 | 19.4 (13:10) | 4.4 (05:50) | 0.0 | 3.5 (12:50) | 8.6 |
| 南木曽 | 16.8 (13:40) | 3.8 (06:20) | 0.0 | 2.0 (03:30) | 8.6 |
| 阿南 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 浪合 | 15.1 (12:10) | -0.3 (06:20) | 0.0 | 2.3 (12:00) | 9.7 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























