秋田県のアメダス実況(風向・風速)(2022年02月22日)

2022年02月22日の天気概況
強い冬型の気圧配置で北海道は大雪や猛吹雪。恵庭島松は最深積雪が136センチで観測史上1位を更新。えりも岬で最大瞬間風速34.3メートル。新千歳空港発着便は全便欠航。北陸も雪が強まった。金沢で6時間に20センチの降雪があり、「顕著な大雪に関する気象情報」が発表。
秋田県のアメダス実況(2022年02月22日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | -0.1 (11:50) | -4.0 (18:10) | 2.5 | 13.7 (01:10) | 1.8 |
| 岩見三内 | -1.1 (12:10) | -5.0 (21:50) | 3.5 | 7.2 (13:00) | 0.1 |
| 仁別 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 雄和 | -0.9 (12:50) | -4.7 (00:30) | 0.0 | 14.1 (00:30) | --- |
| 五城目 | -1.0 (10:50) | -4.6 (22:40) | 0.5 | 5.5 (20:20) | 2.9 |
| 大正寺 | -0.5 (13:30) | -4.1 (21:30) | 0.0 | 10.6 (12:20) | 0.7 |
| 男鹿 | -0.9 (12:00) | -4.6 (20:10) | 1.0 | 4.5 (01:50) | 2.2 |
| 本荘 | 0.5 (11:00) | -3.3 (23:00) | 1.0 | 7.4 (13:00) | 0.3 |
| 大潟 | -0.5 (13:30) | -3.4 (22:50) | 0.0 | 8.8 (00:10) | 2.0 |
| 矢島 | -1.2 (10:20) | -4.4 (21:50) | 0.5 | 10.3 (10:20) | 0.6 |
| 男鹿真山 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 比立内 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 能代 | -0.8 (13:40) | -3.6 (08:50) | 0.0 | 11.5 (00:50) | 1.9 |
| 角館 | -1.5 (12:40) | -5.1 (08:20) | 12.5 | 4.3 (13:20) | 0.0 |
| 阿仁合 | -2.8 (12:40) | -5.5 (21:50) | 0.0 | 6.7 (10:50) | 1.0 |
| 桧木内 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 東由利 | -1.1 (11:00) | -4.6 (22:50) | 2.5 | 9.1 (13:20) | 0.3 |
| 大曲 | -0.7 (12:40) | -4.2 (05:00) | 0.0 | 12.7 (12:50) | 0.1 |
| 鎧畑 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| にかほ | 0.5 (11:50) | -2.3 (21:10) | 1.0 | 15.7 (10:00) | 0.4 |
| 田沢湖 | -2.8 (14:40) | -6.4 (23:00) | 1.0 | 4.3 (10:40) | 0.1 |
| 田沢湖高原 | --- | --- | 1.0 | --- | --- |
| 脇神 | -1.8 (13:10) | -5.6 (05:50) | 0.0 | 11.5 (12:50) | --- |
| 鷹巣 | -1.9 (11:50) | -5.3 (07:10) | 1.0 | 6.9 (04:30) | 1.2 |
| 藤里 | --- | --- | 6.0 | --- | --- |
| 笹子 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
| 八森 | -1.4 (16:00) | -3.7 (03:20) | 1.5 | 18.7 (01:30) | 2.5 |
| 横手 | -1.3 (11:40) | -4.5 (22:20) | 0.5 | 8.5 (04:50) | 0.0 |
| 湯沢 | -1.6 (09:50) | -5.0 (23:20) | 0.5 | 14.4 (10:10) | 0.0 |
| 大館 | -2.0 (10:00) | -5.1 (07:20) | 3.5 | 3.0 (10:40) | 1.1 |
| 八幡平 | -6.4 (12:10) | -9.4 (05:20) | 2.5 | 3.8 (13:10) | 0.2 |
| 東成瀬 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 湯瀬 | -4.0 (14:10) | -6.5 (05:30) | 0.0 | 8.4 (03:50) | 0.3 |
| 鹿角 | -4.0 (11:40) | -6.2 (06:40) | 1.5 | 7.0 (15:30) | 1.9 |
| 湯の岱 | -4.9 (10:40) | -6.7 (23:10) | 1.5 | 5.7 (09:50) | 0.0 |
| 陣場 | --- | --- | 7.5 | --- | --- |
| 藤原 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
























