記録(2022年04月03日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| 8.7 (14:10) | 2.6 (04:20) | 0.0 | 7.0 (15:20) | 7.1 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2022年04月03日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03日 | 24:00 | 3.7 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 0 | --- | 
| 23:00 | 5.8 | 0.0 | 西 | 2.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | 5.7 | 0.0 | 西北西 | 3.6 | 0 | --- | |
| 21:00 | 6.2 | 0.0 | 西 | 3.4 | 0 | --- | |
| 20:00 | 6.2 | 0.0 | 西 | 2.6 | 0 | --- | |
| 19:00 | 6.3 | 0.0 | 西 | 1.9 | 0 | --- | |
| 18:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 4.6 | 37 | --- | |
| 17:00 | 7.8 | 0.0 | 南西 | 6.5 | 60 | --- | |
| 16:00 | 8.1 | 0.0 | 西南西 | 5.1 | 60 | --- | |
| 15:00 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 6.2 | 60 | --- | |
| 14:00 | 8.2 | 0.0 | 南西 | 6.2 | 29 | --- | |
| 13:00 | 8.0 | 0.0 | 南西 | 6.3 | 0 | 1 | |
| 12:00 | 8.0 | 0.0 | 南西 | 4.9 | 29 | 2 | |
| 11:00 | 7.4 | 0.0 | 南西 | 6.4 | 49 | 2 | |
| 10:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 60 | 4 | |
| 09:00 | 5.6 | 0.0 | 西南西 | 6.6 | 19 | 4 | |
| 08:00 | 5.1 | 0.0 | 西南西 | 4.1 | 0 | 5 | |
| 07:00 | 4.7 | 0.0 | 西南西 | 3.8 | 2 | 5 | |
| 06:00 | 4.0 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 19 | 5 | |
| 05:00 | 3.6 | 0.0 | 南西 | 2.3 | 0 | 5 | |
| 04:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 2.9 | 0 | 5 | |
| 03:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 2.7 | 0 | 5 | |
| 02:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 2.0 | 0 | 5 | |
| 01:00 | 3.5 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 0 | 5 | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |

















