新潟県のアメダス実況(積雪深)(2023年06月05日)

2023年06月05日の天気概況
高気圧の圏内で、本州や四国は広い範囲で晴れた。九州は曇りや雨で、北海道は所々で雨雲が発生。最高気温は平年並みか高い所が多く、関東や東海を中心に真夏日の所も。全国で最も上がったのは栃木県の佐野で32度1分。長崎、神戸、京都、静岡でアジサイが開花。
新潟県のアメダス実況(2023年06月05日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 25.2 (15:40) | 17.4 (04:20) | 0.0 | 5.4 (12:20) | 11.9 | 
| 松浜 | 24.3 (14:30) | 17.8 (01:40) | 0.0 | 7.8 (12:40) | --- | 
| 新津 | 25.2 (15:40) | 16.7 (23:50) | 0.0 | 6.4 (09:40) | 12.8 | 
| 巻 | 24.4 (15:40) | 17.4 (23:20) | 0.0 | 7.1 (11:20) | 14.0 | 
| 瓢湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三条 | 25.3 (14:50) | 16.5 (05:20) | 0.0 | 3.9 (11:20) | 13.8 | 
| 村松 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 宮寄上 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 栃尾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 赤谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 寺泊 | 24.0 (11:40) | 17.1 (21:20) | 0.0 | 3.9 (22:00) | 13.6 | 
| 中条 | 23.1 (14:10) | 16.5 (04:10) | 0.0 | 6.1 (09:10) | 14.0 | 
| 守門 | 24.8 (14:00) | 10.6 (04:40) | 0.0 | 3.5 (13:00) | 13.4 | 
| 長岡 | 25.8 (15:30) | 15.6 (04:50) | 0.0 | 5.9 (10:30) | 14.0 | 
| 津川 | 25.1 (13:40) | 9.9 (04:20) | 0.0 | 3.3 (09:50) | 13.6 | 
| 室谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 小出 | 26.2 (12:50) | 13.0 (05:00) | 0.0 | 4.1 (14:30) | 13.8 | 
| 大湯 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 下関 | 23.4 (14:20) | 12.7 (24:00) | 0.0 | 4.2 (10:10) | 8.7 | 
| 羽茂 | 24.0 (14:30) | 15.4 (23:40) | 0.0 | 3.5 (23:30) | 12.6 | 
| 両津 | 24.6 (14:20) | 17.1 (22:10) | 0.0 | 10.4 (11:10) | 13.7 | 
| 村上 | 23.1 (15:50) | 15.1 (24:00) | 0.0 | 3.9 (11:10) | 10.5 | 
| 粟島 | 23.1 (13:50) | 17.4 (01:50) | 0.0 | 5.1 (05:10) | 13.2 | 
| 相川 | 22.0 (17:00) | 16.6 (03:50) | 0.0 | 5.5 (05:30) | 12.1 | 
| 小国 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 三面 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 弾崎 | 22.5 (12:40) | 15.7 (20:00) | 0.0 | 4.7 (00:30) | 13.7 | 
| 柏崎 | 23.9 (15:50) | 15.0 (04:40) | 0.0 | 4.5 (01:20) | 13.8 | 
| 高根 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 塩沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 十日町 | 25.9 (15:00) | 12.9 (03:40) | 0.0 | 3.3 (04:20) | 13.8 | 
| 湯沢 | 25.1 (16:00) | 11.7 (04:50) | 0.0 | 4.3 (13:40) | 12.6 | 
| 松代 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 川谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 津南 | 23.5 (15:50) | 12.9 (01:30) | 0.0 | 4.1 (12:00) | 13.5 | 
| 安塚 | 25.0 (14:10) | 10.4 (04:40) | 0.0 | 3.8 (12:50) | 13.9 | 
| 大潟 | 25.0 (14:40) | 13.9 (04:50) | 0.0 | 4.5 (10:20) | 13.6 | 
| 筒方 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 高田 | 27.6 (13:50) | 13.4 (04:40) | 0.0 | 5.2 (14:40) | 13.7 | 
| 樽本 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 関山 | 25.5 (14:40) | 13.5 (01:00) | 0.0 | 4.9 (04:50) | 13.0 | 
| 能生 | 24.9 (11:40) | 13.9 (01:40) | 0.0 | 4.7 (10:40) | 13.8 | 
| 糸魚川 | 25.5 (11:30) | 16.3 (01:40) | 0.0 | 5.9 (11:00) | 13.8 | 
| 平岩 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | 
| 地点名 | 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です































