記録(2023年12月24日)
| 日最高 気温(℃) | 日最低 気温(℃) | 日積算 降水量(mm) | 日最大 風速(m/s) | 日積算 日照時間(時) | 
|---|---|---|---|---|
| -0.1 (23:50) | -3.2 (00:10) | 0.0 | 11.1 (03:30) | 0.4 | 
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です
60分観測値(2023年12月24日)
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24日 | 24:00 | -0.2 | 0.0 | 北北西 | 4.2 | 0 | --- | 
| 23:00 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 0 | --- | |
| 22:00 | -0.4 | 0.0 | 北北西 | 3.2 | 0 | --- | |
| 21:00 | -1.4 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0 | --- | |
| 20:00 | -2.1 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0 | --- | |
| 19:00 | -2.0 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 0 | --- | |
| 18:00 | -1.9 | 0.0 | 南 | 2.2 | 0 | --- | |
| 17:00 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 0 | --- | |
| 16:00 | -1.2 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 0 | --- | |
| 15:00 | -1.2 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 0 | --- | |
| 14:00 | -1.1 | 0.0 | 西北西 | 4.7 | 0 | --- | |
| 13:00 | -1.8 | 0.0 | 北西 | 4.8 | 0 | --- | |
| 12:00 | -1.8 | 0.0 | 西北西 | 5.2 | 0 | --- | |
| 11:00 | -2.0 | 0.0 | 西 | 5.5 | 0 | --- | |
| 10:00 | -1.7 | 0.0 | 西 | 6.5 | 22 | --- | |
| 09:00 | -2.0 | 0.0 | 西北西 | 7.6 | 0 | --- | |
| 08:00 | -2.2 | 0.0 | 西北西 | 6.7 | 0 | --- | |
| 07:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 7.2 | 0 | --- | |
| 06:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 9.4 | 0 | --- | |
| 05:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 9.1 | 0 | --- | |
| 04:00 | -2.3 | 0.0 | 西北西 | 10.2 | 0 | --- | |
| 03:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 8.6 | 0 | --- | |
| 02:00 | -2.5 | 0.0 | 西北西 | 10.9 | 0 | --- | |
| 01:00 | -2.3 | 0.0 | 西北西 | 10.6 | 0 | --- | |
| 日時 | 気温(℃) | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 日照時間(分) | 積雪深(cm) | |






















